г. Москва Алтуфьевское шоссе 27А
г. Мытищи Волковское шоссе 39 Вл. 5
ИНН/ОГРН: 7715481383/1107746079143
Наша компания предлагает ремонт автокранов по доступным ценам. На этой странице представлен прайс с подробным описанием услуг, ознакомьтесь с ним перед оформлением заявки. Мы занимаемся профессиональным обслуживанием кранов и другой спецтехники, работаем строго по фиксированным ценам, что исключает переплаты. Также регулярно проводим акции и предоставляем клиентам дополнительные скидки.
Если требуется ремонт автокрана, обратитесь в наш сервис и согласуйте условия. Мы работаем по приемлемым ценам, предоставляем услуги профессиональных мастеров. Ждем Вашей заявки!
№ п/п | Марка (модель) | Наименование услуг | Количество нормо-часов | Цена, рублей |
1 | АТМ | ТО-1 | 11 | 20346,26 |
2 | ТО-2 | 22 | 40692,52 | |
3 | Настройка приборов безопасности | 8 | 14797,28 | |
4 | АТМ на комбинированном ходу | ТО-1 | 18 | 33293,88 |
5 | ТО-2 | 38 | 70287,08 | |
6 | Настройка приборов безопасности | 8 | 14797,28 | |
7 | АГП | ТО-1 | 9 | 16646,94 |
8 | ТО-2 | 18 | 29594,56 | |
9 | Настройка приборов безопасности | 8 | 14797,28 | |
10 | Кран | ТО-1 | 12 | 22195,92 |
11 | ТО-2 | 27 | 49940,82 | |
12 | Настройка приборов безопасности | 8 | 14797,28 | |
13 | АТМ | Диагностика аварийно- технической машины при работающих системах электрооборудования и гидравлической системы | 2 | 3699,32 |
14 | Диагностика при неработающей системе электрооборудования | 6 | 11097,96 | |
15 | Диагностика при неработающей гидравлической системе | 6 | 11097,96 | |
16 | АТМ на комбинированном ходу | Диагностика аварийно- технической машины при работающих системах электрооборудования и гидравлической системы как основного подъёмного, так и оборудования комбинированного хода | 6 | 11097,96 |
17 | АТМ на комбинированном ходу | Диагностика аварийно- технической машины при не работающих системах электрооборудования и гидравлической системы как основного подъёмного, так и оборудования комбинированного хода | 10 | 18496,6 |
18 | АТМ | Испытания и регулировка установки после ремонта, включая удаление воздуха из гидросистемы | 5 | 9248,3 |
19 | Замена уплотнительного комплекта на одном гидроцилиндре аутригера | 8 | 14797,28 | |
20 | Замена (ремонт) штока гидроцилиндра аутригера | 8 | 14797,28 | |
21 | Гидроцилиндр аутригера (демонтаж/монтаж) | 6 | 11097,96 | |
22 | Замена уплотнительного комплекта на одном гидроцилиндре подъема рабочей площадки | 12 | 22195,92 | |
23 | Замена (ремонт) плунжера на одном гидроцилиндре подъема рабочей площадки | 12 | 22195,92 | |
24 | Гидроцилиндр подъема рабочей площадки (демонтаж/монтаж одного гидроцилиндра) с демонтажем рабочей платформы | 8 | 14797,28 | |
25 | Замена уплотнительного комплекта на гидроцилиндре перемещения рабочей площадки | 8 | 14797,28 | |
26 | Замена (ремонт) штока гидроцилиндра перемещения рабочей площадки | 8 | 14797,28 | |
27 | Гидроцилиндр перемещения рабочей площадки (демонтаж/монтаж) | 6 | 11097,96 | |
28 | Замена уплотнительного комплекта на гидроцилиндре грузового лифта | 8 | 14797,28 | |
29 | Замена (ремонт) штока гидроцилиндра грузового лифта | 8 | 14797,28 | |
30 | Гидроцилиндр грузового лифта (демонтаж/монтаж) | 6 | 11097,96 | |
31 | Замена (ремонт) одного гидрозамка цилиндра аутригера | 3 | 5548,98 | |
32 | Замена (ремонт) одного гидрозамка на цилиндре подъема рабочей площадки | 4 | 7398,64 | |
33 | Замена (ремонт) гидрозамка цилиндра перемещения рабочей площадки | 4 | 7398,64 | |
34 | Замена (ремонт) гидрозамка цилиндра грузового лифта | 3 | 5548,98 | |
35 | Ремонт гидропневмоаккумулятора с заменой мембраны и заправкой инертным газом | 6 | 11097,96 | |
36 | Аварийный насос гидросистемы демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
37 | Замена (ремонт) аварийного насоса гидросистемы | 5 | 9248,3 | |
38 | Основной насос гидросистемы демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
39 | Замена (ремонт) основного насоса гидросистемы | 8 | 14797,28 | |
40 | Замена уплотнений в основном насосе гидросистемы | 2 | 3699,32 | |
41 | Замена (ремонт) одной секции гидрораспределителя с электрогидроуправлением | 3 | 5548,98 | |
42 | Ремонт одной секции гидрораспределителя с электрогидроуправлением | 4 | 7398,64 | |
43 | Замена (ремонт) одной секции гидрораспределителя с ручным управлением | 8 | 14797,28 | |
44 | Ремонт гидрораспределителя с устранением утечек и заменой уплотнительных элементов | 5 | 9248,3 | |
45 | Замена рукава на всасывающей линии основного гидравлического насоса | 4 | 7398,64 | |
46 | Замена РВД | 1 | 1849,66 | |
47 | Замена (ремонт) металлического трубопровода гидросистемы | 4 | 7398,64 | |
48 | Замена (ремонт) обратного клапана | 1 | 1849,66 | |
49 | Замена(ремонт) делителя потока | 1 | 1849,66 | |
50 | Замена (ремонт) регулируемого дросселя | 1 | 1849,66 | |
51 | Замена (ремонт) электромагнитного клапана КЭМ | 2 | 3699,32 | |
52 | Замена запорной арматуры | 1 | 1849,66 | |
53 | Настройка регулируемого дросселя | 1 | 1849,66 | |
54 | Ремонт аварийного гидромеханического аварийного стопора | 6 | 11097,96 | |
57 | Замена одного изолятора рабочей площадки с демонтажем рабочей площадки с последующей настройкой ОПГ | 8 | 14797,28 | |
58 | Замена ковра диэлектрического на рабочей платформе | 16 | 29594,56 | |
59 | Замена одного изолятора телескопической аварийной лестницы | 2 | 3699,32 | |
60 | Замена электроизолированной лестницы подъема в укрытие | 4 | 7398,64 | |
61 | Замена телескопической аварийной лестницы | 6 | 11097,96 | |
62 | Ремонт телескопической аварийной лестницы | 8 | 14797,28 | |
63 | Замена одной ступени телескопической аварийной лестницы | 2 | 3699,32 | |
64 | Ремонт стеклопластиковой лестницы лестницы подъёма в укрытие | 6 | 11097,96 | |
65 | Демонтаж, монтаж стеклопластиковой лестницы подъёма в укрытие | 1 | 1849,66 | |
66 | Демонтаж, монтаж телескопической аварийной лестницы | 2 | 3699,32 | |
67 | Замена замков ограждения рабочей площадки | 2 | 3699,32 | |
68 | Замена и регулировка троса грузового лифта | 2 | 3699,32 | |
69 | Ремонт нижнего обводного ролика гидроцилиндра грузового лифта | 3 | 5548,98 | |
70 | Ремонт защитного кожуха верхних блоков грузового лифта | 3 | 5548,98 | |
71 | Замена ограничителя предельного груза (ОПГ) с датчиками усилий (с испытанием, настройкой и оформлением протокола) | 16 | 29594,56 | |
72 | Замена секции ограждения рабочей или вспомогательной площадки | 4 | 7398,64 | |
73 | Ремонт элементов секции ограждения рабочей или вспомогательной площадки | 6 | 11097,96 | |
74 | Замена упорных амортизаторов стрелы пантографного типа | 2 | 3699,32 | |
75 | Замена одного газового упора в инструментальном ящике или на ограждении рабочей платформы | 1 | 1849,66 | |
76 | Замена сидения пассажирского с опорой и двух-точечным ремнем | 3 | 5548,98 | |
77 | Замена петли грузового борта | 2 | 3699,32 | |
78 | Ремонт опоры аутригера | 3 | 5548,98 | |
79 | Замена опоры аутригера | 2 | 3699,32 | |
80 | Замена одного кронштейна крепления рамы к лонжеронам шасси без применения сварки | 1,5 | 2774,49 | |
81 | Замена одного кронштейна крепления рамы к лонжеронам шасси с применением сварки | 3 | 5548,98 | |
82 | Ремонт шарниров боковой защиты | 4 | 7398,64 | |
83 | Замена (ремонт) КОМ на АТМ, смонтированных на базе шасси автомобиля МАЗ с КПП Ярославского моторного завода | 10 | 18496,6 | |
84 | Замена ограничителя открывания верхнего люка укрытия | 2 | 3699,32 | |
85 | Замена замка дверей технологического отсека | 2 | 3699,32 | |
86 | Замена центрального замка с Т-образной ручкой на двери инструментального ящика или пультового отсека | 2 | 3699,32 | |
87 | Замена (ремонт) фторопластовых направляющих механизма перемещения рабочей площадки | 12 | 22195,92 | |
88 | Замена (ремонт) швеллерных направляющих механизма перемещения рабочей площадки | 14 | 25895,24 | |
89 | Замена и регулировка натяжения троса грузового лифта | 3 | 5548,98 | |
90 | Замена ложемента под витой кабель | 2 | 3699,32 | |
91 | Замена указателя угла наклона | 1 | 1849,66 | |
92 | Замена коробки отбора мощности на КПП ZF с двигателями ЯМЗ и Volvo | 18 | 33293,88 | |
93 | Замена отопителя укрытия | 5 | 9248,3 | |
94 | Ремонт петель и соединительных элементов ограждений переходной или рабочей площадки | 4 | 7398,64 | |
95 | Ремонт фиксаторов секций ограждений переходной или рабочей площадки | 4 | 7398,64 | |
96 | Устранение утечек из пневмосистемы | 3 | 5548,98 | |
97 | Замена болтового резьбового соединения при отсутствии возможности протяжки | 1 | 1849,66 | |
98 | Восстановление отсутствующего крепежа (один элемент) | 0,2 | 369,932 | |
99 | Замена световой панели СП-5С желтого цвета | 4 | 7398,64 | |
100 | Замена сирены ограничителя предельного груза ПС-60Д4У1(м) | 2 | 3699,32 | |
101 | АТМ на комбинированном ходу | Замена датчика положения задней подвески | 5 | 9248,3 |
102 | Замена механизма сигнализации блокировки задней подвески | 4 | 7398,64 | |
103 | Замена датчика положения адаптера | 3 | 5548,98 | |
104 | Замена тормозного цилиндра колеса адаптера | 8 | 14797,28 | |
105 | Ремонт и техническое обслуживание 4-х колес адаптеров | 20 | 36993,2 | |
106 | Ремонт одного фиксатора адаптера | 4 | 7398,64 | |
107 | Ремонт гидравлического цилиндра подъема или перемещения заднего адаптера | 12 | 22195,92 | |
108 | Ремонт гидравлического цилиндра подъема переднего адаптера | 10 | 18496,6 | |
109 | Ремонт гидравлического цилиндра блокировки задней подвески автомобильного шасси | 9 | 16646,94 | |
110 | Ремонт гидравлического цилиндра блокировки передней оси шасси | 8 | 14797,28 | |
111 | Ремонт гидропневмоаккумулятора оборудования комбинированного хода с заправкой инертным газом | 8 | 14797,28 | |
112 | Замена видеокамеры положения адаптера | 3 | 5548,98 | |
113 | Ремонт кабельной обвязки видеокамеры положений адаптера | 4 | 7398,64 | |
114 | Ремонт электрокабельной обвязки оборудования комбинированного хода | 10 | 18496,6 | |
115 | Восстановление работоспособности системы управления и аварийных блокировок | 20 | 36993,2 | |
116 | Ремонт пневмогидравлической системы торможения адаптеров | 16 | 29594,56 | |
117 | Замена (ремонт) элемента гидроаппаратуры гидросистемы комбинированного хода (гидрозамок, электромагнитный клапан, обратный клапан) | 4 | 7398,64 | |
118 | Ремонт ступицы колеса адаптера | 20 | 36993,2 | |
119 | Замена датчика скорости | 2 | 3699,32 | |
120 | Замена или регулировка троса блокировки передней оси | 4 | 7398,64 | |
121 | Замена тормозной жидкости в тормозной системе КХ | 4 | 7398,64 | |
122 | Прокачка тормозной системы и удаление воздуха | 4 | 7398,64 | |
123 | АГП Кран | Гидронасос-демонтаж/монтаж | 4,5 | 8323,47 |
124 | Замена уплотнений вала г/насоса (г/мотор) | 2,5 | 4624,15 | |
125 | КОМ- демонтаж/монтаж | 5 | 9248,3 | |
126 | КОМ-замена | 20 | 36993,2 | |
127 | КОМ-ремонт | 8 | 14797,28 | |
128 | ПР2-3- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
129 | Трехпозитный кран- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
130 | Трехпозитный кран- ремонт | 1,5 | 2774,49 | |
131 | Гидрораспределитель нижний- демонтаж/монтаж | 6,2 | 11467,892 | |
132 | Гидрораспределитель нижний-ремонт с заменой РТИ | 6 | 11097,96 | |
133 | Гидроцилиндр блокировки задней подвескидемонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
134 | Гидроцилиндр блокировки задней подвески- ремонт | 3 | 5548,98 | |
135 | Опора выдвижная- демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
136 | Изготовление штока гидроцилиндра выдвижения опоры | 3,5 | 6473,81 | |
137 | РВД и трубопровод гидроцилиндра- демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 | |
138 | Гидроцилиндр выдвижения опоры- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
139 | Гидроцилиндр выдвижения опоры- замена РТИ | 4 | 7398,64 | |
140 | РВД и трубопроводы выносной опоры- демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
141 | Гидроцилиндр вывешивания - демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
142 | Изготовление штока гидроцилиндра (диаметр 35/40/60/80) | 6 | 11097,96 | |
143 | Изготовление поршня гидроцилиндра (диаметр 35/40/60) | 4 | 7398,64 | |
144 | Изготовление поршня гидроцилиндра (диаметр 80/100/120) | 6 | 11097,96 | |
145 | Изготовление буксы гидроцилиндра вывешивания (диаметр 35/40/60) | 4 | 7398,64 | |
146 | Изготовление буксы гидроцилиндра вывешивания (диаметр80/100/160) | 6 | 11097,96 | |
147 | Гидроцилиндр вывешивания -замена РТИ | 6 | 11097,96 | |
148 | Тройник (штуцер) гидроцилиндра вывешивания демонтаж /монтаж | 0,8 | 1479,728 | |
149 | Гидрозамок - демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
150 | Гидрозамок – ремонт | 1,5 | 2774,49 | |
151 | Трубопровод нижний- демонтаж/ монтаж | 3 | 5548,98 | |
152 | Тросик управления газом демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 | |
153 | Протяжка крепления нижней рамы | 4 | 7398,64 | |
154 | Доливка гидромасла | 0,5 | 924,83 | |
155 | Замена гидромасла (рабочей жидкости) | 4 | 7398,64 | |
156 | Замена рабочей жидкости в гидросистеме | 16 | 29594,56 | |
157 | Гидробак -демонтаж/ монтаж | 6 | 11097,96 | |
158 | Кран шаровой (вентиль запорный)- демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
159 | Промывка гидробака | 3 | 5548,98 | |
160 | Шланг дюритовый -демонтаж /монтаж | 1 | 1849,66 | |
161 | Крановая установка-демонтаж /монтаж с разборкой гидравлики и электрика (ОПУ 40 отв.) | 38 | 70287,08 | |
162 | Соединения вращающиеся демонтаж /монтаж корпуса (ОПУ 24 отв.) | 6 | 11097,96 | |
163 | Соединение вращающеесядемонтаж/монтаж | 12 | 22195,92 | |
164 | Соединение Вращающееся -замена РТИ | 2,5 | 4624,15 | |
165 | Соединение вращающееся- ремонт | 10,5 | 19421,43 | |
166 | Гидромотор механизма поворота- демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
167 | Механизм поворота - демонтаж/монтаж | 8 | 14797,28 | |
168 | Механизм поворота- замена сальника | 2 | 3699,32 | |
169 | Механизм поворота- ремонт | 16 | 29594,56 | |
170 | Шестерня механизма поворота демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 | |
171 | Гидрозамыкатель тормоза механизма поворота - демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
172 | Гидрозамыкатель тормоза механизма поворота - ремонт | 2,5 | 4624,15 | |
173 | Гидрораспределитель верхний- демонтаж/монтаж | 12 | 22195,92 | |
174 | Гидрораспределитель верхний-ремонт с заменой РТИ | 9 | 16646,94 | |
175 | Замена тросика тяги управления гидрораспределителем | 1,5 | 2774,49 | |
176 | Тяги управления рабочими операциями -регулировка | 1,7 | 3144,422 | |
177 | Клапан распределителя- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
178 | Клапан распределителя- ремонт | 2 | 3699,32 | |
179 | Клапан предохранительный- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
180 | Ремонт клапана предохранительного | 4 | 7398,64 | |
181 | Электрогидрораспред елитель- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
182 | Кран затяжки крюка- демонтаж/монтаж | 2,2 | 4069,252 | |
183 | Кран затяжки крюка- замена РТИ | 2,5 | 4624,15 | |
184 | Гидроцилиндр подъема стрелы- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
185 | Гидроцилиндр подъема стрелы- ремонт с заменой РТИ | 12 | 22195,92 | |
186 | Подшипник ШС гидроцилиндра подъема стрелы- демонтаж /монтаж | 2 | 3699,32 | |
187 | Изготовление пальца крепления гидроцилиндра подъема стрелы | 4 | 7398,64 | |
188 | Ремонт металлоконструкций с применением сварки, 1 пг. м св. шва | 12 | 22195,92 | |
189 | Клапан тормозной- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
190 | Клапан тормозной- ремонт, настройка | 4 | 7398,64 | |
191 | КОУ- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
192 | КОУ-ремонт, настройка | 4 | 7398,64 | |
193 | Гидроблок уравновешивания- демонтаж/монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
194 | Гидроблок уравновешивания- ремонт, настройка | 4 | 7398,64 | |
195 | Ограничитель подъема крюка- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
196 | Ограничитель подъема крюка- ремонт | 4 | 7398,64 | |
197 | ГКР- демонтаж/монтаж | 3,5 | 6473,81 | |
198 | ГКР-ремонт и настройка | 4 | 7398,64 | |
199 | Гидроразмыкатель тормоза грузовой лебедки- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
200 | Гидроразмыкатель тормоза лебедки- ремонт | 2 | 3699,32 | |
201 | Тормозная лента грузовой лебедки- демонтаж/ монтаж | 1 | 1849,66 | |
202 | Стрела г.п. 16т- демонтаж/монтаж | 10 | 18496,6 | |
203 | Стрела г.п. 25/32т- демонтаж/монтаж | 14 | 25895,24 | |
204 | Грузовой канатраспасовка/запасовка | 6 | 11097,96 | |
205 | Стрела (2-х секций)- разборка/сборка | 18 | 33293,88 | |
206 | Стрела (до 3- х секций/4-х секций)- разборка/сборка | 24 | 44391,84 | |
207 | Стрела (5 секций и более) - разборка/сборка | 32 | 59189,12 | |
208 | Стрела телескопическая КМУ , подъемник(3-х , 4-х секций) демонтаж/ монтаж | 16 | 29594,56 | |
209 | Стрела телескопическая (2-х секций) КМУ, подъемник демонтаж/ монтаж | 12 | 22195,92 | |
210 | Стрела телескопическая (2-х секций) КМУ, подъемник разборка/сборка | 16 | 29594,56 | |
211 | Стрела телескопическая (3-х, 4-х секций)КМУ, подъемник - разборка/ сборка | 20 | 36993,2 | |
212 | Стрела телескопическая (5-й секции и более)КМУ, подъемник - разборка /сборка | 26 | 48091,16 | |
213 | Крюковая подвескаДемонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
214 | Ротатор-демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
215 | Гидроцилиндр выдвижения секций стрелы- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
216 | Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы (диаметр штока 35/40/50/60)-ремонт с заменой РТИ | 6 | 11097,96 | |
217 | Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы- диаметр штока 80/100/120ремонт с заменой РТИ | 8 | 14797,28 | |
218 | Плиты скольжения- демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
219 | Крюковая обойма- разборка/сборка | 6 | 11097,96 | |
220 | Втулки основания стрелы- демонтаж/ монтаж | 3 | 5548,98 | |
221 | Изготовление втулок основания стрелы | 4 | 7398,64 | |
222 | Изготовление пальца крепления стрелы | 6,5 | 12022,79 | |
223 | Передняя каретка -демонтаж /монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
224 | Задняя каретка-демонтаж /монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
225 | Ремонт передней каретки | 5,5 | 10173,13 | |
226 | Ремонт задней каретки | 7,5 | 13872,45 | |
227 | Поворотная платформа- демонтаж/монтаж | 24 | 44391,84 | |
228 | ОПУ-(40 отв)- демонтаж/монтаж | 16 | 29594,56 | |
229 | ОПУ-(24 отв)- демонтаж/монтаж | 12 | 22195,92 | |
230 | ОПУ-(16…22 отв)- демонтаж/монтаж | 8 | 14797,28 | |
231 | Гидротрубка- демонтаж/монтаж | 0,75 | 1387,245 | |
232 | Гидротрубка- изготовление | 2 | 3699,32 | |
233 | Ролик опоры-демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
234 | РВД- демонтаж/монтаж | 1 | 1849,66 | |
235 | Манометр-демонтаж /монтаж | 0,5 | 924,83 | |
236 | Креномер-демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 | |
237 | ТСУ- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
238 | ТСУ-ремонт | 8 | 14797,28 | |
239 | Концевой выключатель- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
240 | Концевой выключатель- ремонт | 1 | 1849,66 | |
241 | Педальный модуль- механический/электронный демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
242 | Протяжка резьбовых соединений агрегатов | 4 | 7398,64 | |
243 | Протяжка шпилек крепления КМУ | 3 | 5548,98 | |
244 | Грузовой канат- замена | 12 | 22195,92 | |
245 | Изготовление дросселя гидросистемы | 2 | 3699,32 | |
246 | Установка дросселя гидросистемы | 1,5 | 2774,49 | |
247 | Настройка рабочего давления гидросистемы | 4 | 7398,64 | |
248 | Ремонт электросистемы поворотной части | 24 | 44391,84 | |
249 | Ремонт электросистемы неповоротной части | 16 | 29594,56 | |
250 | Ремонт системы ускоренного хода лебедки | 8 | 14797,28 | |
251 | Испытания-проверка работоспособности установки после ремонта | 4 | 7398,64 | |
252 | Стрела КМУ -демонтаж/ монтаж | 8 | 14797,28 | |
253 | Рукоять КМУ- демонтаж /монтаж | 6 | 11097,96 | |
254 | КМУ-демонтаж /монта | 28 | 51790,48 | |
255 | Колона КМУ-демонтаж/ монтаж | 16 | 29594,56 | |
256 | Гидроцилиндр поворота колоны -демонтаж /монтаж | 6 | 11097,96 | |
257 | Гидроцилиндр поворота колоны - ремон | 2 | 3699,32 | |
258 | Подшипник скольжения опорный КМУ- демонтаж /монтаж | 2 | 3699,32 | |
259 | Гидроцилиндр рукоятки стрелы- демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
260 | Гидроцилиндр подъема секции стрелы -демонтаж/ монтаж | 4 | 7398,64 | |
261 | Гидроцилиндрдиаметр 40/80/100- ремонт с заменой РТИ | 6 | 11097,96 | |
262 | Гидроцилиндр ориентация люльки- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
263 | Ремонт гидроцилиндра ориентации люльки | 4 | 7398,64 | |
264 | Кабельная цепь- демонтаж/монтаж | 8 | 14797,28 | |
265 | Кабельная цепь- разборка/сборка | 12 | 22195,92 | |
266 | Кабельная цепь- ремонт | 16 | 29594,56 | |
267 | Люлька- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
268 | Ремонт кронштейна люльки | 6 | 11097,96 | |
269 | Люлька- ремонт | 24 | 44391,84 | |
270 | Гидромотор привода грузовой лебедки- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
271 | Люлька- установка электроизоляции | 3 | 5548,98 | |
272 | Изолятор -демонтаж монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
273 | Гидромотор поворотной люльки-демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
274 | Гидромотор грузовой лебедки- демонтаж /монтаж задней крышки, регулировка | 5,5 | 10173,13 | |
275 | Редуктор грузовой лебедки демонтаж /монтаж | 4 | 7398,64 | |
276 | Редуктор грузовой лебедки- ревизия | 6 | 11097,96 | |
277 | Эластичная муфта-демонтаж /монтаж | 1 | 1849,66 | |
278 | Опора барабана грузовой лебедки -демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
279 | Подшипника опоры барабана- демонтаж /монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
280 | Ремонт механизма привода и торможения грузовой лебедки | 16 | 29594,56 | |
281 | Редуктор грузовой лебедки - ремонт, регулировка | 24 | 44391,84 | |
282 | Барабан грузовой лебедки - демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
283 | Диагностика гидросистемы установки | 4 | 7398,64 | |
284 | Всасывающий патрубок насоса гидросистемы- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
285 | Обслуживание шарнирных соединений секций стрелы | 4 | 7398,64 | |
286 | Обслуживание шарнирных соединений гидроцилиндров стрелы | 1,5 | 2774,49 | |
287 | Кабина крановщика- демонтаж /монт | 12 | 22195,92 | |
288 | Кабина крановщика- ремонт | 16 | 29594,56 | |
289 | Кардан привода насоса- демонтаж/монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
290 | Кардан привода насоса-ремонт | 3 | 5548,98 | |
291 | Отопитель кабины крановщика- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
292 | Отопитель кабины крановщикаремонт | 8 | 14797,28 | |
293 | Кабельный барабан- монтаж | 4 | 7398,64 | |
294 | Кабельный барабан- демонтаж | 2 | 3699,32 | |
295 | Регулировка следящей системы (система ориентации) | 4 | 7398,64 | |
296 | Регулировка следящей системы | 8 | 14797,28 | |
297 | Восстановление электросхемы в соответствии с ФНП | 16 | 29594,56 | |
298 | Электросхема-ревизия | 8 | 14797,28 | |
299 | Пульт управления верхний демонтаж/ монта | 6 | 11097,96 | |
300 | Пульт управления нижний демонтаж /монтаж | 6 | 11097,96 | |
301 | Пульт управления -ремонт | 12 | 22195,92 | |
302 | Датчик бесконтактный демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
303 | Счетчик моточасов -демонтаж /монтаж | 2 | 3699,32 | |
304 | Звуковой сигнал -демонтаж/ монтаж | 1 | 1849,66 | |
305 | Кнопка-демонтаж /монтаж | 0,7 | 1294,762 | |
306 | Джойстик-демонтаж/ монтаж | 3 | 5548,98 | |
307 | Датчик ОПГ ДН-3- демонтаж/ монтаж | 4 | 7398,64 | |
308 | Датчик ОПГ ДН-3-испытание на стенде | 1,5 | 2774,49 | |
309 | Ограничитель предельного груза- демонтаж /монт | 56 | 103580,96 | |
310 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК-демонтаж | 24 | 44391,84 | |
311 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК-монтаж | 48 | 88783,68 | |
312 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК-настройка на стенде | 4 | 7398,64 | |
313 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК- настройка на кране | 6 | 11097,96 | |
314 | Считывание показаний телеметрической памяти | 2 | 3699,32 | |
315 | Датчик длины демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
316 | Датчик длины - замена пружины | 3 | 5548,98 | |
317 | Датчик длины -замена провода | 3 | 5548,98 | |
318 | Датчик длины или платы датчика длины-замена резистора | 2,5 | 4624,15 | |
319 | Датчик давления демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
320 | Модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН)демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
321 | МЗОН-ремонт | 5 | 9248,3 | |
322 | Кабель стрелы демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 | |
323 | Блок обработки информации (БОИ)-демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
324 | БОИ-ремонт | 6 | 11097,96 | |
325 | Датчитк азимута демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 | |
326 | Датчитк азимута-ремонт | 6 | 11097,96 | |
327 | Датчик угла наклона стрелы- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
328 | Контроллер поворотной части (КПЧ) -демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 | |
329 | КПЧ-ремонт | 6 | 11097,96 | |
330 | Контроллер оголовка стрелы (КОС)-демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 | |
331 | КОС-ремонт | 6 | 11097,96 | |
332 | Ремонт выдвижной опоры | 12 | 22195,92 | |
333 | Блок полиспаста-замена | 4 | 7398,64 | |
334 | Фильтроэлемент-замена | 1 | 1849,66 | |
335 | Фильтр сливной в сборе- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 | |
336 | Механизм ограничителя сматывания грузового каната демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 | |
337 | Механизм ограничения сматывания грузового каната- ремонт | 4 | 7398,64 | |
338 | Замена грузозахватных приспособлений | 1 | 1849,66 | |
339 | Полное техническое освидетельствование | 10 | 18496,6 | |
340 | Частичное техническое освидетельствование | 4 | 7398,64 | |
341 | Проведение статических и динамических испытаний | 6 | 11097,96 | |
ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ И ОПОРНОЙ РАМЫ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ | ||||
342 | КС-3577 | Ремонт гидроцилиндра вывешивания крана на выносных опорах | - | 13500,00 |
342 | КС-45717 | Ремонт гидроцилиндра вывешивания крана на выносных опорах | - | 18400,00 |
343 | Замена гидрозамка гидроцилиндра вывешивания крана | - | 1150,00 | |
344 | КС-45717 | Замена гидроцилиндра выдвижения опоры | - | 15350,00 |
345 | Замена гидрораспределителя управления опорами крановой установки | - | 9200,00 | |
346 | Замена 2-х ходового крана | - | 2650,00 | |
