г. Москва Алтуфьевское шоссе 27А
г. Мытищи Волковское шоссе 39 Вл. 5
ИНН/ОГРН: 7715481383/1107746079143
На современных вышках и автоподъемниках стоит гидравлическая система, обеспечивающая подъем тяжелых грузов. Они оснащены гидромотором, магистралями и рабочими цилиндрами, эти элементы связаны с тросом или с редуктором. Под действием двигателя масло сильно сжимается и выталкивает поршень, который воздействует на механические узлы и поднимает автомобиль или строительные материалы. Если система теряет свою герметичность, требуется ремонт с заменой комплектующих.
№ п/п | Наименование услуг | Количество нормо-часов | Цена, рублей |
1 | Гидронасос-демонтаж/монтаж | 4,5 | 8323,47 |
2 | Замена уплотнений вала г/насоса (г/мотор) | 2,5 | 4624,15 |
3 | КОМ- демонтаж/монтаж | 5 | 9248,3 |
4 | КОМ-замена | 20 | 36993,2 |
5 | КОМ-ремонт | 8 | 14797,28 |
6 | ПР2-3- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
7 | Трехпозитный кран- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
8 | Трехпозитный кран- ремонт | 1,5 | 2774,49 |
9 | Гидрораспределитель нижний- демонтаж/монтаж | 6,2 | 11467,892 |
10 | Гидрораспределитель нижний-ремонт с заменой РТИ | 6 | 11097,96 |
11 | Гидроцилиндр блокировки задней подвескидемонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
12 | Гидроцилиндр блокировки задней подвески- ремонт | 3 | 5548,98 |
13 | Опора выдвижная- демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
14 | Изготовление штока гидроцилиндра выдвижения опоры | 3,5 | 6473,81 |
15 | РВД и трубопровод гидроцилиндра- демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 |
16 | Гидроцилиндр выдвижения опоры- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
17 | Гидроцилиндр выдвижения опоры- замена РТИ | 4 | 7398,64 |
18 | РВД и трубопроводы выносной опоры- демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
19 | Гидроцилиндр вывешивания - демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
20 | Изготовление штока гидроцилиндра (диаметр 35/40/60/80) | 6 | 11097,96 |
21 | Изготовление поршня гидроцилиндра (диаметр 35/40/60) | 4 | 7398,64 |
22 | Изготовление поршня гидроцилиндра (диаметр 80/100/120) | 6 | 11097,96 |
23 | Изготовление буксы гидроцилиндра вывешивания (диаметр 35/40/60) | 4 | 7398,64 |
24 | Изготовление буксы гидроцилиндра вывешивания (диаметр80/100/160) | 6 | 11097,96 |
25 | Гидроцилиндр вывешивания -замена РТИ | 6 | 11097,96 |
26 | Тройник (штуцер) гидроцилиндра вывешивания демонтаж /монтаж | 0,8 | 1479,728 |
27 | Гидрозамок - демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
28 | Гидрозамок – ремонт | 1,5 | 2774,49 |
29 | Трубопровод нижний- демонтаж/ монтаж | 3 | 5548,98 |
30 | Тросик управления газом демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 |
31 | Протяжка крепления нижней рамы | 4 | 7398,64 |
32 | Доливка гидромасла | 0,5 | 924,83 |
33 | Замена гидромасла (рабочей жидкости) | 4 | 7398,64 |
34 | Замена рабочей жидкости в гидросистеме | 16 | 29594,56 |
35 | Гидробак -демонтаж/ монтаж | 6 | 11097,96 |
36 | Кран шаровой (вентиль запорный)- демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 |
37 | Промывка гидробака | 3 | 5548,98 |
38 | Шланг дюритовый -демонтаж /монтаж | 1 | 1849,66 |
39 | Крановая установка-демонтаж /монтаж с разборкой гидравлики и электрика (ОПУ 40 отв.) | 38 | 70287,08 |
40 | Соединения вращающиеся демонтаж /монтаж корпуса (ОПУ 24 отв.) | 6 | 11097,96 |
41 | Соединение вращающеесядемонтаж/монтаж | 12 | 22195,92 |
42 | Соединение Вращающееся -замена РТИ | 2,5 | 4624,15 |
43 | Соединение вращающееся- ремонт | 10,5 | 19421,43 |
44 | Гидромотор механизма поворота- демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 |
45 | Механизм поворота - демонтаж/монтаж | 8 | 14797,28 |
46 | Механизм поворота- замена сальника | 2 | 3699,32 |
47 | Механизм поворота- ремонт | 16 | 29594,56 |
48 | Шестерня механизма поворота демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 |
49 | Гидрозамыкатель тормоза механизма поворота - демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
50 | Гидрозамыкатель тормоза механизма поворота - ремонт | 2,5 | 4624,15 |
51 | Гидрораспределитель верхний- демонтаж/монтаж | 12 | 22195,92 |
52 | Гидрораспределитель верхний-ремонт с заменой РТИ | 9 | 16646,94 |
53 | Замена тросика тяги управления гидрораспределителем | 1,5 | 2774,49 |
54 | Тяги управления рабочими операциями -регулировка | 1,7 | 3144,422 |
55 | Клапан распределителя- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
56 | Клапан распределителя- ремонт | 2 | 3699,32 |
57 | Клапан предохранительный- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
58 | Ремонт клапана предохранительного | 4 | 7398,64 |
59 | Электрогидрораспред елитель- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
60 | Кран затяжки крюка- демонтаж/монтаж | 2,2 | 4069,252 |
61 | Кран затяжки крюка- замена РТИ | 2,5 | 4624,15 |
62 | Гидроцилиндр подъема стрелы- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
63 | Гидроцилиндр подъема стрелы- ремонт с заменой РТИ | 12 | 22195,92 |
64 | Подшипник ШС гидроцилиндра подъема стрелы- демонтаж /монтаж | 2 | 3699,32 |
65 | Изготовление пальца крепления гидроцилиндра подъема стрелы | 4 | 7398,64 |
66 | Ремонт металлоконструкций с применением сварки, 1 пг. м св. шва | 12 | 22195,92 |
67 | Клапан тормозной- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
68 | Клапан тормозной- ремонт, настройка | 4 | 7398,64 |
69 | КОУ- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
70 | КОУ-ремонт, настройка | 4 | 7398,64 |
71 | Гидроблок уравновешивания- демонтаж/монтаж | 2,5 | 4624,15 |
72 | Гидроблок уравновешивания- ремонт, настройка | 4 | 7398,64 |
73 | Ограничитель подъема крюка- демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
74 | Ограничитель подъема крюка- ремонт | 4 | 7398,64 |
75 | ГКР- демонтаж/монтаж | 3,5 | 6473,81 |
76 | ГКР-ремонт и настройка | 4 | 7398,64 |
77 | Гидроразмыкатель тормоза грузовой лебедки- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
78 | Гидроразмыкатель тормоза лебедки- ремонт | 2 | 3699,32 |
79 | Тормозная лента грузовой лебедки- демонтаж/ монтаж | 1 | 1849,66 |
80 | Стрела г.п. 16т- демонтаж/монтаж | 10 | 18496,6 |
81 | Стрела г.п. 25/32т- демонтаж/монтаж | 14 | 25895,24 |
82 | Грузовой канатраспасовка/запасовка | 6 | 11097,96 |
83 | Стрела (2-х секций)- разборка/сборка | 18 | 33293,88 |
84 | Стрела (до 3- х секций/4-х секций)- разборка/сборка | 24 | 44391,84 |
85 | Стрела (5 секций и более) - разборка/сборка | 32 | 59189,12 |
86 | Стрела телескопическая КМУ , подъемник(3-х , 4-х секций) демонтаж/ монтаж | 16 | 29594,56 |
87 | Стрела телескопическая (2-х секций) КМУ, подъемник демонтаж/ монтаж | 12 | 22195,92 |
88 | Стрела телескопическая (2-х секций) КМУ, подъемник разборка/сборка | 16 | 29594,56 |
89 | Стрела телескопическая (3-х, 4-х секций)КМУ, подъемник - разборка/ сборка | 20 | 36993,2 |
90 | Стрела телескопическая (5-й секции и более)КМУ, подъемник - разборка /сборка | 26 | 48091,16 |
91 | Крюковая подвескаДемонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
92 | Ротатор-демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
93 | Гидроцилиндр выдвижения секций стрелы- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
94 | Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы (диаметр штока 35/40/50/60)-ремонт с заменой РТИ | 6 | 11097,96 |
95 | Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы- диаметр штока 80/100/120ремонт с заменой РТИ | 8 | 14797,28 |
96 | Плиты скольжения- демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 |
97 | Крюковая обойма- разборка/сборка | 6 | 11097,96 |
98 | Втулки основания стрелы- демонтаж/ монтаж | 3 | 5548,98 |
99 | Изготовление втулок основания стрелы | 4 | 7398,64 |
100 | Изготовление пальца крепления стрелы | 6,5 | 12022,79 |
101 | Передняя каретка -демонтаж /монтаж | 2,5 | 4624,15 |
102 | Задняя каретка-демонтаж /монтаж | 2,5 | 4624,15 |
103 | Ремонт передней каретки | 5,5 | 10173,13 |
104 | Ремонт задней каретки | 7,5 | 13872,45 |
105 | Поворотная платформа- демонтаж/монтаж | 24 | 44391,84 |
106 | ОПУ-(40 отв)- демонтаж/монтаж | 16 | 29594,56 |
107 | ОПУ-(24 отв)- демонтаж/монтаж | 12 | 22195,92 |
108 | ОПУ-(16…22 отв)- демонтаж/монтаж | 8 | 14797,28 |
109 | Гидротрубка- демонтаж/монтаж | 0,75 | 1387,245 |
110 | Гидротрубка- изготовление | 2 | 3699,32 |
111 | Ролик опоры-демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
112 | РВД- демонтаж/монтаж | 1 | 1849,66 |
113 | Манометр-демонтаж /монтаж | 0,5 | 924,83 |
114 | Креномер-демонтаж/ монтаж | 2 | 3699,32 |
115 | ТСУ- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
116 | ТСУ-ремонт | 8 | 14797,28 |
117 | Концевой выключатель- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
118 | Концевой выключатель- ремонт | 1 | 1849,66 |
119 | Педальный модуль- механический/электронный демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
120 | Протяжка резьбовых соединений агрегатов | 4 | 7398,64 |
121 | Протяжка шпилек крепления КМУ | 3 | 5548,98 |
122 | Грузовой канат- замена | 12 | 22195,92 |
123 | Изготовление дросселя гидросистемы | 2 | 3699,32 |
124 | Установка дросселя гидросистемы | 1,5 | 2774,49 |
125 | Настройка рабочего давления гидросистемы | 4 | 7398,64 |
126 | Ремонт электросистемы поворотной части | 24 | 44391,84 |
127 | Ремонт электросистемы неповоротной части | 16 | 29594,56 |
128 | Ремонт системы ускоренного хода лебедки | 8 | 14797,28 |
129 | Испытания-проверка работоспособности установки после ремонта | 4 | 7398,64 |
130 | Стрела КМУ -демонтаж/ монтаж | 8 | 14797,28 |
131 | Рукоять КМУ- демонтаж /монтаж | 6 | 11097,96 |
132 | КМУ-демонтаж /монта | 28 | 51790,48 |
133 | Колона КМУ-демонтаж/ монтаж | 16 | 29594,56 |
134 | Гидроцилиндр поворота колоны -демонтаж /монтаж | 6 | 11097,96 |
135 | Гидроцилиндр поворота колоны - ремон | 2 | 3699,32 |
136 | Подшипник скольжения опорный КМУ- демонтаж /монтаж | 2 | 3699,32 |
137 | Гидроцилиндр рукоятки стрелы- демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
138 | Гидроцилиндр подъема секции стрелы -демонтаж/ монтаж | 4 | 7398,64 |
139 | Гидроцилиндрдиаметр 40/80/100- ремонт с заменой РТИ | 6 | 11097,96 |
140 | Гидроцилиндр ориентация люльки- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
141 | Ремонт гидроцилиндра ориентации люльки | 4 | 7398,64 |
142 | Кабельная цепь- демонтаж/монтаж | 8 | 14797,28 |
143 | Кабельная цепь- разборка/сборка | 12 | 22195,92 |
144 | Кабельная цепь- ремонт | 16 | 29594,56 |
145 | Люлька- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
146 | Ремонт кронштейна люльки | 6 | 11097,96 |
147 | Люлька- ремонт | 24 | 44391,84 |
148 | Гидромотор привода грузовой лебедки- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
149 | Люлька- установка электроизоляции | 3 | 5548,98 |
150 | Изолятор -демонтаж монтаж | 1,5 | 2774,49 |
151 | Гидромотор поворотной люльки-демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
152 | Гидромотор грузовой лебедки- демонтаж /монтаж задней крышки, регулировка | 5,5 | 10173,13 |
153 | Редуктор грузовой лебедки демонтаж /монтаж | 4 | 7398,64 |
154 | Редуктор грузовой лебедки- ревизия | 6 | 11097,96 |
155 | Эластичная муфта-демонтаж /монтаж | 1 | 1849,66 |
156 | Опора барабана грузовой лебедки -демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 |
157 | Подшипника опоры барабана- демонтаж /монтаж | 2,5 | 4624,15 |
158 | Ремонт механизма привода и торможения грузовой лебедки | 16 | 29594,56 |
159 | Редуктор грузовой лебедки - ремонт, регулировка | 24 | 44391,84 |
160 | Барабан грузовой лебедки - демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
161 | Диагностика гидросистемы установки | 4 | 7398,64 |
162 | Всасывающий патрубок насоса гидросистемы- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
163 | Обслуживание шарнирных соединений секций стрелы | 4 | 7398,64 |
164 | Обслуживание шарнирных соединений гидроцилиндров стрелы | 1,5 | 2774,49 |
165 | Кабина крановщика- демонтаж /монт | 12 | 22195,92 |
166 | Кабина крановщика- ремонт | 16 | 29594,56 |
167 | Кардан привода насоса- демонтаж/монтаж | 2,5 | 4624,15 |
168 | Кардан привода насоса-ремонт | 3 | 5548,98 |
169 | Отопитель кабины крановщика- демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
170 | Отопитель кабины крановщикаремонт | 8 | 14797,28 |
171 | Кабельный барабан- монтаж | 4 | 7398,64 |
172 | Кабельный барабан- демонтаж | 2 | 3699,32 |
173 | Регулировка следящей системы (система ориентации) | 4 | 7398,64 |
174 | Регулировка следящей системы | 8 | 14797,28 |
175 | Восстановление электросхемы в соответствии с ФНП | 16 | 29594,56 |
176 | Электросхема-ревизия | 8 | 14797,28 |
177 | Пульт управления верхний демонтаж/ монта | 6 | 11097,96 |
178 | Пульт управления нижний демонтаж /монтаж | 6 | 11097,96 |
179 | Пульт управления -ремонт | 12 | 22195,92 |
180 | Датчик бесконтактный демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
181 | Счетчик моточасов -демонтаж /монтаж | 2 | 3699,32 |
182 | Звуковой сигнал -демонтаж/ монтаж | 1 | 1849,66 |
183 | Кнопка-демонтаж /монтаж | 0,7 | 1294,762 |
184 | Джойстик-демонтаж/ монтаж | 3 | 5548,98 |
185 | Датчик ОПГ ДН-3- демонтаж/ монтаж | 4 | 7398,64 |
186 | Датчик ОПГ ДН-3-испытание на стенде | 1,5 | 2774,49 |
187 | Ограничитель предельного груза- демонтаж /монт | 56 | 103580,96 |
188 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК-демонтаж | 24 | 44391,84 |
189 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК-монтаж | 48 | 88783,68 |
190 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК-настройка на стенде | 4 | 7398,64 |
191 | Ограничитель нагрузки крана типа ОНК- настройка на кране | 6 | 11097,96 |
192 | Считывание показаний телеметрической памяти | 2 | 3699,32 |
193 | Датчик длины демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
194 | Датчик длины - замена пружины | 3 | 5548,98 |
195 | Датчик длины -замена провода | 3 | 5548,98 |
196 | Датчик длины или платы датчика длины-замена резистора | 2,5 | 4624,15 |
197 | Датчик давления демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
198 | Модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН)демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
199 | МЗОН-ремонт | 5 | 9248,3 |
200 | Кабель стрелы демонтаж/монтаж | 6 | 11097,96 |
201 | Блок обработки информации (БОИ)-демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
202 | БОИ-ремонт | 6 | 11097,96 |
203 | Датчитк азимута демонтаж/монтаж | 4 | 7398,64 |
204 | Датчитк азимута-ремонт | 6 | 11097,96 |
205 | Датчик угла наклона стрелы- демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
206 | Контроллер поворотной части (КПЧ) -демонтаж/монтаж | 2 | 3699,32 |
207 | КПЧ-ремонт | 6 | 11097,96 |
208 | Контроллер оголовка стрелы (КОС)-демонтаж/монтаж | 3 | 5548,98 |
209 | КОС-ремонт | 6 | 11097,96 |
210 | Ремонт выдвижной опоры | 12 | 22195,92 |
211 | Блок полиспаста-замена | 4 | 7398,64 |
212 | Фильтроэлемент-замена | 1 | 1849,66 |
213 | Фильтр сливной в сборе- демонтаж/монтаж | 1,5 | 2774,49 |
214 | Механизм ограничителя сматывания грузового каната демонтаж/ монтаж | 2,5 | 4624,15 |
215 | Механизм ограничения сматывания грузового каната- ремонт | 4 | 7398,64 |
216 | Замена грузозахватных приспособлений | 1 | 1849,66 |
217 | Полное техническое освидетельствование | 10 | 18496,6 |
218 | Частичное техническое освидетельствование | 4 | 7398,64 |
219 | Проведение статических и динамических испытаний | 6 | 11097,96 |
Иногда к неисправности приводит механическая поломка – обрыв троса или износ шестерен. Если сразу не заменить детали, во время работы груз упадет. Это может привести к несчастному случаю и гибели людей. Своевременный ремонт и профилактика – это гарантия вашей безопасности.
Любая неисправность проявляется нарушением привычной работы устройства, которую можно определить самостоятельно:
Обычно неисправности появляются постепенно, поэтому желательно заранее обращаться за помощью. Лучше периодически заниматься диагностикой, обращаясь к специалистам.
Мы занимаемся ремонтом и восстановлением вышек и автоподъемников любых производителей и марок, от итальянских до корейских, у нас только грамотные и ответственные сотрудники. Специалисты проведут диагностику, профилактику или капитальное восстановление на любой модели!
К вашим услугам:
Наша компания сотрудничает с проверенными поставщиками запчастей, для ремонта мы используем только качественные комплектующие. Мастера восстановят вашу технику и гарантируют ее бесперебойную работу в течение заявленного периода эксплуатации. С нами просто и удобно – подробности вам расскажет наш менеджер. Обратитесь к профессионалам прямо сейчас!
Для строительных и монтажных работ выбирают только исправные краны, которые вовремя проходят техническое обслуживание. Спецтехнику отправляют на диагностику и ремонт согласно выработке, мастер оценивает состояние ее узлов и агрегатов, при необходимости проводится замена или восстановление изношенных запчастей. Хороший сервис обеспечивает исправную работу АГП или автовышки долгое время.
Наша компания предлагает профессиональный ремонт и ТО кранов и манипуляторов. У нас трудятся только опытные и квалифицированные специалисты, которые отлично разбираются в технике. Даем гарантии на свои услуги, заранее согласовываем цены с клиентами. Мы можем предложить: ремонт и обслуживание японской автовышки в Москве, ТО кранов других импортных брендов, спецтехники отечественного производства. Наши услуги заказывают, когда требуется качественный, недорогой и доступный сервис.
Заявку можно подать любым удобным способом:
Работаем на всей территории столицы и Московской области, предлагаем обслуживание «под ключ». Быстро проведем диагностику, точно определим неисправность, сделаем качественный ремонт. Просто сообщите консультанту модель вашей техники и обсудите условия.