При проведении ремонта часто требуется замена комплектующих в основных узлах и агрегатах, которые после восстановления смогут успешно работать еще долгое время. Предлагаем готовые ремкомплекты, которые можно купить у нас по справедливой цене. Мы сотрудничаем с проверенными производителями и импортерами, поставляем только оригинальную продукцию.
Оформите заказ онлайн, обсудив с менеджером все детали сделки. Сотрудник поможет подобрать ремкомплект под марку и модель вашей техники, проконсультирует по стоимости и по срокам доставки. Гарантируем отменное качество запчастей и хорошие условия для взаимовыгодного сотрудничества!
| Наименование | Производитель | Комплектация | Цена с НДС |
| СКАТ-32 "Сокол" | |||
| Подъём стрелы На гц 250/180 | Сокол | (полный) | |
| Подъём стрелы На гц 250/180 | (не полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 140/125 | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 140/125 | (не полный) | 4800-00 | |
| Сокол-80, Сокол-80.01 "Сокол" | |||
| Подъём стрелы На гц 250/200 | Сокол | (полный) | |
| Подъём стрелы На гц 250/200 | (не полный) | 5200-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 220/180 | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 220/180 | (не полный) | 4800-00 | |
| Опора Сокол-80.01 На гц 220/170 | (полный) | ||
| Опора Сокол-80.01 На гц 220/170 | (не полный) | 3550-00 | |
| Опора Сокол-80 На гц 220/140 | (полный) | ||
| Опора Сокол-80 На гц 220/140 | (не полный) | ||
| МКТ-16, -20, -25, МКТБ-30 "Ульяновец" | |||
| Все комплекты с защитными кольцами и опорно- Направляющей лентой г/ц "Елецгидроаг регат" поставляются На "УМЗ №2" | |||
| Подъём стрелы На щ 200/160 | Ульяновский мех.з-д №2 (до 05г) | (полный) | 1500-00 |
| Выдвижение стрелы На гц 140/125 | (полный) | 1600-00 | |
| Подъём стрелы На щ 200/160 | Елецгидроагрегат | (полный) | |
| Подъём стрелы На щ 200/160 | (не полный) | ||
| Опоры На гц 140/100 | (полный) | 2350-00 | |
| Опоры На гц 140/100 | (не полный) | 2350-00 | |
| Опоры (до 05г) На гц 140/110 | Ульяновский мех.з-д №2 | (полный) | 1003-00 |
| Опоры (с 05г) На гц 140/100 | (полный) | 3009-00 | |
| Опоры (с 05г) На гц 140/100 | (не полный) | 3009-00 | |
| Раздвижение опор (до 05г) На гц 80/56 | (полный) | 1003-00 | |
| Раздвижение опор (с 05г) На гц 80/56 | (полный) | 1003-00 | |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Ульяновский мех.з-д №2 | (полный) | 944-00 |
| КС-2571А, Б "Краст" | |||
| Раздвижение опор На гц 63/40 | пр-ва Омскгидропривод | (полный) | 1003-00 |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (не полный) | 1003-00 | |
| КС-35714, КС-35715 "Автокран" | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Автокран | (полный) | 2490-00 |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | (не полный) | 2100-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (полный) | 1380-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (не полный) | 1273-00 | |
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | (полный) | ||
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (полный) | 590-00 | |
| Коробка отбора мощности, на Коробку отбора мощности | (полный) | 250-00 | |
| Фильтр линейный У4910.46.000 На Фильтр линейныйа | (полный) | 250-00 | |
| Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 | (полный) | 250-00 | |
| Клапан аварийный (Кран 2-х ходовой) | (полный) | 300-00 | |
| Клапан предохранительный У.067.00.000 | (полный) | 300-00 | |
| Клапан обратный КС-3577.84.700 | (полный) | 300-00 | |
| Гидрораспределитель У.063 | (полный) | 300-00 | |
| Гидрораспределитель опор У.319 | (полный) | 300-00 | |
| Гидрораспределитель опор PX-346 | (полный) | 600-00 | |
| Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Автокран | (полный) | 1003-00 |
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | пр-ва Спецгидравлика | (полный) | |
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | пр-ва Елецгидроагрегат | (полный) | 1072-00 |
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| КС-3571, -3574, -3577 "Автокран" КС-3577-3 "Углич" | |||
| Все комплекты с защитными кольцами | |||
| Подъём стрелы Ц-51.000 На гц 160/140 | пр-ва Автокран | (полный) | 1003-00 |
| Подъём стрелы Ц-41.000КС-6476.340.50/60 (Элконт) | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы У31.03.000 На гц 100/80 | (полный) | 1003-00 | |
| Опоры Ц-22А На гц 100/80 | (полный) | 1003-00 | |
| Выдвижение стрелы У31.08.000-01 На гц 100/80 | (полный) | 1003-00 | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (полный) | 944-00 | |
| Блокировка подвески На гц 40/20 | (полный) | 200-00 | |
| Коробка отбора мощности КС-3577…. -3577-4 | (полный) | 200-00 | |
| Фильтр линейный У4910.46.000 | (полный) | 200-00 | |
| Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 | (полный) | 200-00 | |
| Размыкатель тормоза КС-3577.28.200 | (полный) | 200-00 | |
| Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | (полный) | 200-00 | |
| Клапан предохранительный У.067.00.000 | (полный) | 200-00 | |
| Клапан обратный КС-3577.84.700 | (полный) | 200-00 | |
| Вращающее соединение КС-3577.83.300 | (полный) | 450-00 | |
| Гидрораспределитель У.063 | (полный) | 500-00 | |
| Гидрораспределитель опор У.319 | (полный) | 400-00 | |
| РТИ всего гидрооборудования крана | (полный) | 3000-00 | |
| Гидрораспределитель опор PX-346 | пр-ва Болгария | (полный) | 620-00 |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | пр-ва Елецгидроагрегат | (полный) | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (не полный) | ||
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | (полный) | 1200-00 | |
| Опоры (вывешивание) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| КС-3575А (10т), КС-3575А-1 (14т) "Дрогобыч" | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | Дрогобыч | (полный) | 1003-00 |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | 944-00 | |
| Опоры На гц 100/80 | (полный) | 690-00 | |
| Блокировка подвески На гц 40/20 | (полный) | 200-00 | |
| Гидрораспределитель РС-25.20 | (полный) | 400-00 | |
| Вращающееся соединение | (полный) | 400-00 | |
| Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | (полный) | 200-00 | |
| КС-3579 "Машека" | |||
| Подъём стрелы На гц 200/140 | пр-ва Машека (до 08г) | (полный) | 2950-00 |
| Подъём стрелы На гц 200/140 | (не полный) | ||
| Подъём стрелы На гц 200/140 | (полный) | ||
| Подъём стрелы На гц 200/140 | (не полный) | ||
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (полный) | 2300-00 | |
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (полный) | ||
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | 1950-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Гидрораспределитель | пр-ва Машека | (полный) | 300-00 |
| Вращающееся соединение | (полный) | 450-00 | |
| КС-4561, КС-4562 "Камышин" | |||
| Опоры На гц 140/110 | пр-ва Камышин | (полный) | 400-00 |
| Раздвижение опор На гц 80/56 | (полный) | 300-00 | |
| Фильтр линейный | (полный) | 200-00 | |
| Гидрозамок | (полный) | 200-00 | |
| КС-45717 "Автокран" | |||
| Все комплекты г/ц с защитными кольцами и опорно- Направляющей лентой г/ц "Березовский РМЗ", "Елецгидроагрегат", "Агрегатный завод" поставляются На "Автокран" | |||
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 На гц 220/160 | пр-ва Автокран | (полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 На гц 220/160 | (не полный) | 3400-00 | |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 На гц 220/160 | (полный) | 2800-00 | |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 На гц 220/160 | (не полный) | 2600-00 | |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 На гц 220/160 | (полный) | ||
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 На гц 220/160 | (не полный) | ||
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (полный) | 300-00 | |
| Подъём стрелы (универсальный) | (полный) | 4300-00 | |
| Подъём стрелы (универсальный) | (не полный) | 3800-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (полный) | 1650-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (не полный) | 1400-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (полный) | 1680-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (не полный) | 1600-00 | |
| Гидрораспределитель У.063 | (полный) | 300-00 | |
| Гидрораспределитель опор У.319 | (полный) | 350-00 | |
| Гидрораспределитель опор PX-346 | (полный) | 600-00 | |
| Вращающееся соединение | (полный) | 300-00 | |
| Блок клапанный | (полный) | 100-00 | |
| Тормоз лебёдки | (полный) | 300-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | пр-ва Автокран (с 06г) | (полный) | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (не полный) | ||
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 На гц 220/160 | пр-ва Елецгидроагрегат | (полный) | 4300-00 |
| Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 На гц 220/160 | (не полный) | 3800-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (полный) | 2100-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (не полный) | 1950-00 | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (полный) | 1003-00 | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (не полный) | 890-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | пр-ва Березовский РМЗ | (полный) | 1100-00 |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (не полный) | 1003-00 | |
| КС-35719 (15, 16т), "Галичанин", "Клинцы" | |||
| Все комплекты с опорно-направляющими кольцами (реализуются комплекты и без них) | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) | (полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | (не полный) | 2950-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 125/100 | (полный) | 1300-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 125/100 | (не полный) | 1200-00 | |
| Опоры, Выдвижение стрелы (универс.) На г/ц 125/100 | (полный) | 1760-00 | |
| Опоры, Выдвижение стрелы (универс.) На г/ц 125/100 | (не полный) | 1950-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 100/80 | (полный) | 1360-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 100/80 | (не полный) | 1200-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (полный) | 630-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (не полный) | 500-00 | |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Галичанин, Клинцы (00г) | (полный) | 3210-00 |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | (не полный) | 2950-00 | |
| Выдвижение стрелы На г/ц 125/100 | пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) | (полный) | 1200-00 |
| Выдвижение стрелы На г/ц 125/100 | (не полный) | 1100-00 | |
| Выдвижение стрелы На г/ц 125/100 | пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) | (полный) | 1650-00 |
| Выдвижение стрелы На г/ц 125/100 | (не полный) | 1600-00 | |
| КС-45719 "Клинцы" | |||
| Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Клинцы (до 00г) | (полный) | 1220-00 |
| Опоры На гц 125/100 | (полный) | 1100-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (полный) | 1410-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | 1003-00 | |
| Раздвижение опор На гц 80/56 | (полный) | 320-00 | |
| КС-45721 "Челябинец" | |||
| Все комплекты с опорно-направляющими кольцами (реализуются комплекты и без них) | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Челябинец | (полный) | 4000-00 |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | (не полный) | 3890-00 | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (полный) | 400-00 | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (не полный) | 300-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (полный) | 1740-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На гц 125/100 | (не полный) | 1600-00 | |
| Выдвижение средней секции стрелы На гц 125/100 | пр-ва Челябинец (02-05гг) | (полный) | 2350-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы На гц 125/100 | (не полный) | 2270-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (полный) | 2100-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (не полный) | 1950-00 | |
| Выдвижение средней секции стрелы На гц 125/100 | пр-ва Челябинец (с 06г) | (полный) | 1260-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы На гц 125/100 | (не полный) | 1100-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (полный) | 1200-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (не полный) | 1003-00 | |
| КС-4372, КС-4372Б, КС-4372В "Юргинский Машзавод" | |||
| Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой) | |||
| Подъём стрелы На гц 160/140 | Юргинский машзавод | (полный) | 1003-00 |
| Опоры КС-4372Б, КС-4372В На гц 125/95 | (полный) | 1200-00 | |
| Поворот колёс На гц 100/50 | (полный) | 300-00 | |
| Опоры КС-4372 На гц 80/80 | (без опор) | 300-00 | |
| Раздвижение опор На гц 65/55 | (без опор) | 300-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц | (полный) | ||
| КС-4572А “Галичанин” | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | Галичанин | (полный) | 1500-00 |
| Опоры На гц 140/110 | (полный) | 890-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | 1300-00 | |
| Раздвижение опор На гц 80/56 | (полный) | 390-00 | |
| Вращающееся соединение | (полный) | 300-00 | |
| КС-4574А "Дрогобыч" | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Дрогобыч | (полный) | 750-00 |
| Опоры На гц 140/110 | (полный) | 450-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | 400-00 | |
| Раздвижение опор На гц 63/40 | (полный) | 300-00 | |
| Вращающееся соединение | (полный) | 580-00 | |
| Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | (полный) | 150-00 | |
| Гидрораспределитель РС-25.20 | (полный) | 300-00 | |
| КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Газпром-Кран | (полный) | |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | (не полный) | 3880-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 125/100 | (не полный) | 1950-00 | |
| Опоры На гц 125/100 | (полный) | ||
| Опоры На гц 125/100 | (не полный) | 1003-00 | |
| Раздвижение опор КС-5476А, 5576Б На гц 80/56 | (полный) | 300-00 | |
| КС-55713 (25т), КС-55715 (30т) "Галичанин", "Клинцы" | |||
| Подъём стрелы На гц 220/160 | пр-ва Галичанин, Клинцы | (полный) | 3800-00 |
| Подъём стрелы На гц 220/160 | (не полный) | 3630-00 | |
| Подъём стрелы На гц 220/160 | (полный) | 3820-00 | |
| Подъём стрелы На гц 220/160 | (не полный) | 3600-00 | |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 На г/ц 125/100 | пр-ва Галичанин, Клинцы (с 01 г) | (полный) | 1380-00 |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 На г/ц 125/100 | (не полный) | 1240-00 | |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 На г/ц 125/100 | (полный) | 1050-00 | |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 На г/ц 125/100 | (не полный) | 1200-00 | |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 На г/ц 125/100 | (полный) | 1100-00 | |
| Выдвиж. стрелы (универсальный) На г/ц 100/80 | (полный) | 1600-00 | |
| Выдвиж. стрелы (универсальный) На г/ц 100/80 | (не полный) | 1400-00 | |
| Выдвижение средней секции стрелы На г/ц 125/100 | пр-ва Галичанин, Клинцы (01-05гг) | (полный) | 1400-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы На г/ц 125/100 | (не полный) | 1320-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (полный) | 1370-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (не полный) | 1150-00 | |
| Выдвижение средней секции стрелы На г/ц 125/100 | пр-ва Галичанин, Клинцы (с 06г) | (полный) | 1200-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы На г/ц 125/100 | (не полный) | 1003-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (полный) | 1200-00 | |
| Выдвижение верхней секции стрелы На г/ц 100/80 | (не полный) | 1003-00 | |
| Опоры (Вывешивание) КС-55713 На г/ц 125/100 | пр-ва Галичанин, Клинцы (до 00г) | (полный) | 1003-00 |
| Выдвижение средней секции стрелы На г/ц 125/100 | (полный) | 1950-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (полный) | 600-00 | |
| Вращающееся соединение | пр-ва Галичанин | (полный) | 300-00 |
| КС-55727, КС-5578 "Машека" | |||
| Подъём стрелы На гц 200/140 | пр-ва Машека (до 08г) | (полный) | 3720-00 |
| Подъём стрелы На гц 200/140 | (не полный) | 3500-00 | |
| Подъём стрелы На гц 200/140 | (полный) | ||
| Подъём стрелы На гц 200/140 | (не полный) | ||
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (полный) | 2950-00 | |
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (не полный) | 2700-00 | |
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (полный) | ||
| Вывешивание (Опоры) На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | 1540-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (не полный) | 1400-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 100/80 | (не полный) | ||
| Выдвижение опоры На гц 63/40 | (полный) | 1003-00 | |
| Выдвижение опоры На гц 63/40 | (не полный) | 940-00 | |
| Выдвижение опоры На гц 63/40 | (полный) | ||
| Выдвижение опоры На гц 63/40 | (не полный) | ||
| Гидрораспределитель РГМ 10.000 | пр-ва Машека | (полный) | 500-00 |
| Тормоз (новый) | (полный) | 1003-00 | |
| Вращающееся соединение | (полный) | 1750-00 | |
| КС-55721 "Галичанин" | |||
| Подъём стрелы На щ 250/180 | пр-ва Галичанин (с 03г) | (полный) | 4200-00 |
| Подъём стрелы На щ 250/180 | (не полный) | 3950-00 | |
| Выдвижение стрелы На г/ц 140/120 | (полный) | 3009-00 | |
| Выдвижение стрелы На г/ц 140/120 | (не полный) | 2950-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 140/120 | (полный) | 2550-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 140/120 | (не полный) | 2450-00 | |
| Подъём противовеса На г/ц 100/80 | (полный) | 1003-00 | |
| Подъём противовеса На г/ц 100/80 | (не полный) | 950-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (полный) | 600-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (не полный) | 500-00 | |
| КС-55729 "Галичанин" | |||
| Подъём стрелы На гц 250/180 | пр-ва Галичанин | (полный) | 4000-00 |
| Подъём стрелы На гц 250/180 | (не полный) | 3800-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 140/120 | (полный) | 2100-00 | |
| Опоры (Вывешивание) На г/ц 140/120 | (не полный) | 1950-00 | |
| Выдвижение стрелы На г/ц 140/120 | (полный) | 1950-00 | |
| Выдвижение стрелы На г/ц 140/120 | (не полный) | 1590-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (полный) | 650-00 | |
| Раздвижение опор На г/ц 63/40 | (не полный) | 600-00 | |
| Вращающееся соединение | (полный) | 400-00 | |
| ККС-6476 "Газпром-Кран" 50т | |||
| Подъём стрелы На гц 200/160 | пр-ва Газпром-Кран | (полный) | |
| Подъём стрелы На гц 200/160 | (не полный) | 4200-00 | |
| Опоры На гц 160/140 | (полный) | ||
| Опоры На гц 160/140 | (не полный) | 2950-00 | |
| Выдвижение стрелы На гц 140/120 | (полный) | ||
| Выдвижение стрелы На гц 140/120 | (не полный) | 3009-00 | |
| Раздвижение опор На гц 80/56 | (полный) | 590-00 | |
| КС-6575С (СКАТ-50) "Сокол" | |||
| Опоры На гц 160/125 | пр-ва Сокол | (полный) | |
Купить ремкомплект для крана в Москве и Московской области легко — просто позвоните и назовите модель. Если нужного нет в таблице, привезём под заказ. Работаем с автокранами, манипуляторами и автовышками всех популярных серий: КС-3577, КС-45717, КС-55713, Машека, Галичанин.