г. Москва Алтуфьевское шоссе 27А
г. Мытищи Волковское шоссе 39 Вл. 5
ИНН/ОГРН: 7715481383/1107746079143
Для предотвращения аварий на автокране установлены приборы безопасности. Они отвечают за ограничение по весу, высоте подъема, проверяют степень натяжения троса стрелы. Системы представлены датчиками, которые срабатывают при пограничных значениях и перегрузках, оповещая об этом крановщика. Они же отключают редуктор, предупреждая падение груза из-за разрыва каната или течи в системе гидравлики.
Марка (модель) | Наименование услуг | Количество нормо-часов | Цена, рублей |
АТМ | Настройка ПБ | 8 | 14797,28 |
АТМ на комбинированном ходу | |||
АГП | |||
Кран |
При неисправностях приборов работать на автокране запрещено. Отключенные датчики не смогут сигнализировать при перегрузках, что может привести к неисправностям и падению груза с большой высоты. Помимо риска несчастного случая и гибели людей, техника может быть повреждена так, что не будет подлежать дальнейшему ремонту.
Завод-изготовитель устанавливает на современную технику системы, предупреждающие аварийные ситуации. Они обязательно должны функционировать, даже при незначительной неисправности эксплуатация крана запрещается.
Название | Расшифровка |
ОПГ-1 | на авто-гидроподъемники, вышки, краны-манипуляторы |
ОПГ 1-15 | ограничитель предельного груза (манипуляторы) |
ОПГ 1-18 | ограничитель предельного груза (ПрУ – 1шт.) |
ОПГ 1-19 | ограничитель предельного груза (ПрУ – 2 шт.) |
ОПГ 1-20 | ограничитель предельного груза (ж/д) |
ОПГ 1-21 | ограничитель предельного груза (автоподъемник) |
ОПГ 1-22 | ограничитель предельного груза (датчик-вал – 1 шт.) |
ОПГ 1-23 | ограничитель предельного груза (датчик-вал – 2шт.) |
Основные приборы безопасности:
При возникновении неисправностей датчиков нужен срочный ремонт, эксплуатация крана запрещена. Мы поможем быстро устранить проблему:
Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС, рублей |
Автоматическая система управления | (КС-3574)АСУ ОГП- 2(2А), АСУОГП 31-5 | 49 206 |
АСУ ОГП 31-7 (35714,35715) | 49 206 | |
Анемометр (рекомендован ГГТНадзором) | АСЦ-3 | 20 992 |
Анемометр | М-95МЦ | 20 370 |
Барабан кабельный, ход 12 м, кабель до 25 | мБК-100 | 15 930 |
мБК-200, с датчиком длины | 16 874 | |
Барабан кабельный, ход 24 м, кабель от 25 | мБК-300 | 17 936 |
мБК-400, с датчиком длины | 18 526 | |
мКС-35714.80.540 | 6 136 | |
Блок обработки данных | ОНК 140ЛГФИ 408.843.005 | 38 940 |
Датчик азимута | ОНК 140ЛГФИ 401.221.00 | 38 800 |
ОНК 160 | 14 500 | |
Датчик ветра АСЦ-3 | М-95М-Ц | 4 366 |
Датчик давления к ОГМ-240 (Челябинец) | ДД 250.1 | 10 850 |
Датчик давления АСУ | ОГПМД250 Т | 12 254 |
Датчик давления цифровой (для ОНК-160 ) | ДДЦ-01 | 16 500 |
Датчик длины стрелы ОНК 140 «Ивановец» 24, 34 метра | ЛГФИ 401.161.002-01 | 35 000 |
Датчик длины стрелы ОНК 140 «Галич» | ЛГФИ 401.161.002-02 | 35 057 |
Датчик угла маятниковый | ОНК 140ЛГФИ 401.221.016 | 12 000 |
Индикатор жидкокристаллический | ИЖЦ | 944 |
Индикатор загрязненности масла | 25И | З4 900 |
Индикатор загрязнения (Датчик давления) | РММ10 AR18 с колпачком (31015) (10130192/241213/0011733/1, Италия) | 2 500 |
Креномер | У 7.01.52.010 | 1003 |
Манометр (радиальный) | МТП-1М-25 мПа | 513 |
МТП-1М-1,6 мПа | 454 | |
Манометр (осевой) | МТП-4М-25 мПа | 454 |
МТП-4М-1,6 мПа | 454 | |
МТП-4М-40 мПа | 513 | |
Модуль защиты от опасного напряжения | МЗОН ЛГФИ 411.117.001 | 17 200 |
МЗОН-1-01 (вместо круглого) | 17 200 | |
МЗОН-1 (два режима) | 17 200 | |
Контроллер оголовка стрелы | ОНК-160 (КОС-04, КОС-01)МЗОН НОВЫВЙ | 18 880 |
Ограничитель нагрузки | ОНК м М | 75 915 |
ОНК -140 | 75 310 | |
Ограничитель грузоподъемности | ОГБ 3-3 (КС-3577-4) | 17 936 |
(АП-17А) ПС-32 | 12 036 | |
Преобразователь давления | ЛГФИ 406.233.001Пр Д ОНК 140 (Ивановец) | 15 350 |
ОНК-160 NEW!MBS | 15 800 | |
ЛГФИ 406.233.001-01Пр Д - 01 ОНК 140 (Галич) | 15 350 | |
Пружина спиральная (Устройства пружинного) | И.А3072100002 | 9 313 |
Сигнализатор опасного приближения | к ЛЭПУАС-1М-13 | 186 |
к ЛЭПУАС 1-3 (1-5) | 5 313 | |
Блок усилительно-исполнительный | УАС-1-53 009-00 | |
Счетчик моточасов | СВН2-02, 24 В1003-00 | |
СВН2-01, 12 В1003-00 | ||
Счетчик моточасов (цифровой) | СВН1-1200-00 | |
Устройство защиты от обрыва фаз | УЗОФ -5М5900-00 | |
Устройство защиты от опасного напряжения«Барьер-1М» | 24 В14 000-00 | |
12 В14 000-00 | ||
Устройство пружинное ДД стрелы | ОНК 140ЛГФИ 304.570.00115 000-00 |
После ремонта техника будет полностью готова к эксплуатации. Мы гарантируем качественное выполнение всех работ: к ремонту допускаются только опытные и квалифицированные сотрудники, для замены используются оригинальные запчасти от проверенных производителей. Наша задача – ваша безопасность!
Стоимость разового технического обслуживания приборов и устройств безопасности одной единицы ГПМ составляет: