Для предотвращения аварий на автокране установлены приборы безопасности. Они отвечают за ограничение по весу, высоте подъема, проверяют степень натяжения троса стрелы. Системы представлены датчиками, которые срабатывают при пограничных значениях и перегрузках, оповещая об этом крановщика. Они же отключают редуктор, предупреждая падение груза из-за разрыва каната или течи в системе гидравлики.
| Марка (модель) | Наименование услуг | Количество нормо-часов | Цена, рублей |
| АТМ | Настройка ПБ | 8 | 14797,28 |
| АТМ на комбинированном ходу | |||
| АГП | |||
| Кран |
При неисправностях приборов работать на автокране запрещено. Отключенные датчики не смогут сигнализировать при перегрузках, что может привести к неисправностям и падению груза с большой высоты. Помимо риска несчастного случая и гибели людей, техника может быть повреждена так, что не будет подлежать дальнейшему ремонту.
Завод-изготовитель устанавливает на современную технику системы, предупреждающие аварийные ситуации. Они обязательно должны функционировать, даже при незначительной неисправности эксплуатация крана запрещается.
| Название | Расшифровка |
| ОПГ-1 | на авто-гидроподъемники, вышки, краны-манипуляторы |
| ОПГ 1-15 | ограничитель предельного груза (манипуляторы) |
| ОПГ 1-18 | ограничитель предельного груза (ПрУ – 1шт.) |
| ОПГ 1-19 | ограничитель предельного груза (ПрУ – 2 шт.) |
| ОПГ 1-20 | ограничитель предельного груза (ж/д) |
| ОПГ 1-21 | ограничитель предельного груза (автоподъемник) |
| ОПГ 1-22 | ограничитель предельного груза (датчик-вал – 1 шт.) |
| ОПГ 1-23 | ограничитель предельного груза (датчик-вал – 2шт.) |
Основные приборы безопасности:

При возникновении неисправностей датчиков нужен срочный ремонт, эксплуатация крана запрещена. Мы поможем быстро устранить проблему:
| Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС, рублей |
| Автоматическая система управления | (КС-3574)АСУ ОГП- 2(2А), АСУОГП 31-5 | 101 364,36 |
| АСУ ОГП 31-7 (35714,35715) | 101 364,36 | |
| Анемометр (рекомендован ГГТНадзором) | АСЦ-3 | 43 243,52 |
| Анемометр | М-95МЦ | 41 962,20 |
| Барабан кабельный, ход 12 м, кабель до 25 | мБК-100 | 32 815,80 |
| мБК-200, с датчиком длины | 34 760,44 | |
| Барабан кабельный, ход 24 м, кабель от 25 | мБК-300 | 36 948,16 |
| мБК-400, с датчиком длины | 38 163, 56 | |
| мКС-35714.80.540 | 12 640,16 | |
| Датчик азимута | ОНК 160 | 29 870 |
| Датчик ветра АСЦ-3 | М-95М-Ц | 8 993,96 |
| Датчик давления АСУ | ОГПМД250 Т | 25 243,24 |
| Датчик давления цифровой (для ОНК-160 ) | ДДЦ-01 | 33 990 |
| Датчик длины стрелы ОНК 140 «Ивановец» 24, 34 метра | ЛГФИ 401.161.002-01 | 72 100 |
| Датчик длины стрелы ОНК 140 «Галич» | ЛГФИ 401.161.002-02 | 72 217,42 |
| Датчик угла маятниковый | ОНК 140ЛГФИ 401.221.016 | 24 720 |
| Индикатор загрязненности масла | 25И | 71 894 |
| Креномер | У 7.01.52.010 | 2 066,18 |
| Манометр (радиальный) | МТП-1М-25 мПа | 1 056,78 |
| МТП-1М-1,6 мПа | 935,24 | |
| Манометр (осевой) | МТП-4М-25 мПа | 935,24 |
| МТП-4М-1,6 мПа | 935,24 | |
| МТП-4М-40 мПа | 1 056,78 | |
| Модуль защиты от опасного напряжения | МЗОН ЛГФИ 411.117.001 | 90 000 |
| МЗОН-1-01 (вместо круглого) | 189 978 | |
| МЗОН-1 (два режима) | 90 000 | |
| Ограничитель нагрузки | ОНК м М | 156 384,90 |
| ОНК -140 | 155 138,60 | |
| Ограничитель грузоподъемности | ОГБ 3-3 (КС-3577-4) | 36 948,16 |
| (АП-17А) ПС-32 | 24 794,16 |
После ремонта техника будет полностью готова к эксплуатации. Мы гарантируем качественное выполнение всех работ: к ремонту допускаются только опытные и квалифицированные сотрудники, для замены используются оригинальные запчасти от проверенных производителей. Наша задача – ваша безопасность!
Стоимость разового технического обслуживания приборов и устройств безопасности одной единицы ГПМ составляет: