г. Москва Алтуфьевское шоссе 27А
г. Мытищи Волковское шоссе 39 Вл. 5
ИНН/ОГРН: 7715481383/1107746079143
Краны SANY – надежная техника, которая завоевала свою репутацию с 1989 года. Несмотря на стабильность работы и долговечность, такие машины нуждаются в периодическом обслуживании и своевременном ремонте. Если проводить все вовремя, автокран прослужит много лет и не подведет в самый ответственный момент.
Особое внимание нужно уделять подбору запчастей, только брендовые комплектующие характеризуются надежностью и практичностью. У нас можно заказать продукцию высокого качества для профессионального обслуживания техники.
Наша компания занимается профессиональным обслуживанием автокранов, в том числе и моделей SANY:
Обращаясь к нам, Вы доверяетесь профессионалам – просто предоставляете нам технику и забираете ее после восстановления. Мы проводим диагностику, определяем неисправность, доставляем нужную деталь и проводим замену. Работаем быстро и всегда проверяем качество после проведенных процедур.
Мы готовы предложить ремонт «под ключ», к нам Вы можете записаться на обслуживание и сразу приобрести необходимые комплектующие. У нас свой интернет магазин, что довольно удобно. Не завышаем цен, предлагаем клиентам только оригинальную продукцию. При таких условиях владельцу не нужно самостоятельно искать детали и привозить их мастеру, тратя личное время – все эти задачи мы берем на себя.
Наименование работы | Время |
---|---|
Двигатель | |
Дефектовка КПП ЯМЗ-236 | 2,67 |
Дефектовка КПП ЯМЗ-238 | 3,76 |
Замена прокладки делителя | 1,38 |
Замена сальника вторичного вала КПП | 1,21 |
Замена сальника первичного вала КПП | 0,78 |
Капитальный ремонт КПП 202 | 17,66 |
Обкатка КПП | 0,72 |
Разборка, дефектовка, сборка вторичного вала с заменой деталей | 0,98 |
Разборка, дефектовка, сборка промежуточного вала с заменой деталей | 0,71 |
Регулировка задней опоры КПП | 0,56 |
Снять и установить кронштейн КПП | 0,83 |
Снять и установить подшипник первичного вала КПП | 1,65 |
Снять и установить силовой агрегат ЯМЗ-236 | 10,15 |
Снять и установить силовой агрегат ЯМЗ-238 | 13,2 |
Снять и установить тягу кулисы КПП | 0,51 |
Карданные валы | |
Замена крестовины без снятия карданного вала | 1,03 |
Проверка шарнирных соединений карданных валов | 0,34 |
Снять и установить карданный вал | 1,68 |
Задний и средний мосты | |
Замена ведущей шестерни редуктора | 0,39 |
Замена подшипника хвостовика | 2,17 |
Замена полуоси | 0,47 |
Замена прокладки редуктора моста | 0,7 |
Замена сальника хвостовика | 1,08 |
Замена стакана подшипника ведущей шестерни редуктора | 2,17 |
Ремонт колесной передачи | 2,67 |
Ремонт редуктора заднего моста | 5,38 |
Ремонт редуктора среднего моста | 7,21 |
Снять и установить редуктор заднего моста седельного тягача (6x4) | 1,53 |
Снять и установить редуктор седельного тягача (4x2) | 1,51 |
Снять и установить редуктор среднего моста седельного тягача (6x4) | 1,73 |
Снять, отрегулировать, установить колесную передачу | 2,51 |
Бампер | |
Замена переднего бампера | 0,76 |
Рама и подвеска | |
Замена амортизатора (основного) | 0,62 |
Замена балансира со снятием рессоры (1 шт.) | 3,93 |
Замена болта ушка рессоры | 0,22 |
Замена втулки балансира (выпрессовка, проточка, запрессовка) | 1,84 |
Замена кронштейна переднего амортизатора (верхнего) | 1,23 |
Замена кронштейна переднего амортизатора (нижнего) | 1,17 |
Замена рамы автомобиля 4x2 | 108,4 |
Замена рамы автомобиля 6x4 | 114,6 |
Замена реактивной штанги | 0,51 |
Проверка состояния реактивных штанг | 0,88 |
Проверка состояния стабилизатора (заднего) | 0,24 |
Проверка состояния стабилизатора (переднего) | 0,21 |
Проверка состояния ушка задних рессор | 0,34 |
Проверка состояния ушка передних рессор | 0,32 |
Протяжка передних и задних стремянок | 1,09 |
Ремонт задней рессоры | 1,12 |
Ремонт реактивной штанги | 0,78 |
Снять и установить заднюю рессору (4x2) | 1,79 |
Снять и установить заднюю рессору (6x4) | 1,31 |
Снять и установить переднюю рессору (4x2) | 1,74 |
Снять и установить стабилизатор (задний) | 1,34 |
Снять и установить стабилизатор (передний) | 1,28 |
Снять и установить стремянку задней рессоры (4x2) | 0,66 |
Снять и установить стремянку задней рессоры (6x4) | 0,78 |
Снять и установить стремянку передней рессоры (4x2) | 0,51 |
Снять и установить ушко рессоры (передней, задней) | 1,38 |
Рулевое управление | |
Выпрессовать, запрессовать, развернуть втулки поворотного кулака | 0,7 |
Замена 2х конических шкворней со снятием и установкой переднего моста | 11,75 |
Замена 2х цил. шкворней со снятием и установкой переднего моста | 16,77 |
Замена 2х шкворней МАЗ "БЫЧОК" без снятия переднего моста | 7 |
Замена наконечника рулевой тяги | 0,64 |
Замена опорного диска | 0,67 |
Замена ремня гидроусилителя | 0,22 |
Проверка состояния рулевых тяг | 0,16 |
Проверка состояния шкворней | 0,73 |
Прокачка гидроусилителя рулевого управления | 0,53 |
Регулировка угла схождения колес | 0,47 |
Ремонт поперечной рулевой тяги | 1,27 |
Ремонт продольной рулевой тяги | 1,27 |
Снять и установить карданный вал рулевого управления | 0,37 |
Снять и установить насос гидроусилителя | 0,58 |
Снять и установить поперечную рулевую тягу | 1,03 |
Снять и установить продольную рулевую тягу | 0,6 |
Снять и установить рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой | 1,1 |
Снять и установить силовой цилиндр гидроусилителя | 0,52 |
Колеса и ступицы | |
Дефектовка задней ступицы (без снятия) | 0,54 |
Дефектовка передней ступицы (без снятия) | 0,41 |
Замена 2х подшипников на одной задней ступице | 1,42 |
Замена 2х подшипников на одной передней ступице | 1,23 |
Замена болта ступицы при снятом тормозном барабане | 0,11 |
Замена диска (короны задней) | 1,22 |
Замена диска (короны передней) | 1,11 |
Замена сальника ступицы заднего колеса при снятой ступице | 0,45 |
Замена сальника ступицы переднего колеса при снятой ступице | 0,35 |
С/у ступицу с тормозным барабаном, отрегулировать подш. заднего моста | 1,82 |
С/у ступицу с тормозным барабаном, отрегулировать подш. переднего моста | 1,2 |
Снять и установить внутреннее колесо при снятом наружном | 0,51 |
Снять и установить заднюю ступицу МАЗ "БЫЧОК" | 1,12 |
Снять и установить наружное колесо | 0,45 |
Снять и установить переднее колесо | 0,41 |
Снять и установить переднюю ступицу МАЗ "БЫЧОК" | 0,88 |
Тормозная система | |
Проверка пневмосистемы автомобиля | 0,38 |
Проточка тормозных колодок (1 пара) | 0,44 |
Расточить тормозной барабан | 0,91 |
Регулировка тормозных колодок | 0,76 |
Снять и установить 2х проводный тормозной кран | 0,37 |
Снять и установить головку компрессора | 0,47 |
Снять и установить задние тормозные колодки при снятой ступице (1 пара) | 0,45 |
Снять и установить компрессор | 0,98 |
Снять и установить масловлагоотделитель | 0,41 |
Снять и установить передние тормозные колодки при снятой ступице (1 пара) | 0,38 |
Снять и установить регулировочный рычаг (задний) | 0,3 |
Снять и установить регулировочный рычаг (передний) | 0,27 |
Снять и установить ускорительный клапан | 0,32 |
Снять и установить энергоаккумулятор | 0,62 |
Срубить и наклепать тормозную накладку (1 пара) | 0,6 |
Электрооборудование | |
Замена электропривода спидометра | 0,31 |
Проверить состояние АБК (плотность, надежность соединений) | 0,29 |
Снять и установить генератор | 0,79 |
Снять и установить стартер | 0,71 |
Арматурно-кузовные работы | |
Высверлить заломанную шпильку диам. 12,13,14 мм | 0,79 |
Заварка трещины длиной 100мм газосваркой | 0,18 |
Заварка трещины длиной 100мм электросваркой | 0,12 |
Замена "крыла" кабины | 1,95 |
Замена болта крепления задней подушки опоры ДВС | 0,15 |
Замена каркаса кабины с укомплектовкой | 12,36 |
Замена лобового стекла | 0,61 |
Замена подножки | 0,48 |
Замена подшипника вспомогательного цилиндра подъема кабины | 1,07 |
Замена сайлентблока на стабилизаторе кабины (без снятия кабины) | 0,25 |
Замена стеклоподъемника | 0,83 |
Ремонт крепления кабины (переднее) | 1,66 |
Снять и установить двери кабины | 0,85 |
Снять и установить облицовку | 0,39 |
Снять и установить сидение | 0,58 |
Смазочно-заправочные работы | |
Проверить и долить масло в колесную передачу | 0,11 |
Проверить и долить масло в КПП | 0,25 |
Проверить и долить масло в редуктора (средний, задний) | 0,17 |
Слить и залить масло в ДВС | 0,72 |
Слить и залить масло в КПП | 0,43 |
Слить и залить масло в редуктор | 0,39 |
Слить и залить охлаждающую жидкость | 0,65 |
Смазка автомобиля согласно карте смазки (4x2) | 0,86 |
Смазка автомобиля согласно карте смазки (6x4) | 1,13 |
Шиномонтажные работы | |
Демонтировать и смонтировать колесо (300-320x508) | 0,72 |
Проверить камеру на герметичность (300-320x508) | 0,23 |
Малярные работы | |
Окраска кабины и оперения со снятием краски | 49,54 |
Крановая установка | |
Восстановление схемы гидрооборудования согласно паспортных данных | 27,9 |
Демонтаж г/мотора механизма вращения | 2,2 |
Демонтаж г/распределителя крановой установки | 12,5 |
Демонтаж гидробака | 0,5 |
Демонтаж гидронасоса | 2,9 |
Демонтаж гидроцилиндра подъема стрелы (ГЦПС) | 4 |
Демонтаж и монтаж крышки фильтра | 0,5 |
Демонтаж крановой установки (с разборкой на узлы) | 82,4 |
Демонтаж механизма поворота (редуктор) | 20,5 |
Демонтаж привода ДУС | 2,8 |
Демонтаж стабилизатора | 4,5 |
Демонтаж топливного бака | 3 |
Демонтаж трубопровода г/системы (частичный - 1 тр.) | 0,7 |
Демонтаж трубопроводов г/системы (полный) | 20 |
Демонтаж тяг стабилизатора | 3 |
Демонтаж, монтаж редуктора поворота а/к КС-3577 | 5,56 |
Демонтаж, монтаж редуктора поворота а/к КС-4572, КС-4574 | 5,91 |
Демонтаж, монтаж системы блокировки задней подвески а/к КС-3577, КС-3574 | 11,4 |
Демонтаж, монтаж системы блокировки задней подвески а/к КС-4572, КС-4574 | 13,25 |
Диагностика гидросистемы | 3 |
Доливка масла в систему | 0,5 |
Заключение договора на техническое обслуживание | 0 |
Замена аутригера | 7,5 |
Замена блока оголовка стрелы | 3,3 |
Замена блока стрелы (крюковая подвеска) | 6,6 |
Замена вантов | 1,5 |
Замена ВПК груза | 3,3 |
Замена вращающегося соединения | 13,5 |
Замена г/замка опоры | 1,3 |
Замена г/масла с промывкой бака на а/к КС-3577 (350л) ВМГЗ | 7 |
Замена г/масла с промывкой бака на а/к КС-4572 (450л) ВМГЗ | 9 |
Замена г/мотора грузовой лебедки | 4,1 |
Замена г/распределителя с эл. магнитным управлением | 1,5 |
Замена г/ц блокировки подвески | 5 |
Замена г/ц телескопирования (выдвижения) стрелы 2-х секц. | 9,5 |
Замена г/ц Ц22 (вывешивания опор) | 5,5 |
Замена г/ц Ц5 1 (подъема стрелы) | 11,5 |
Замена гидрозамка на гидроцилиндрах подъема и телескопирования стрелы на а/к КС-4574 | 4,13 |
Замена гидрозамка на гидроцилиндре опоры а/к КС-3577, КС-4572 | 3,13 |
Замена гидрораспределителя ГР 2/3 | 3,15 |
Замена гидрораспределителя с электроуправлением У4690 | 3,21 |
Замена грузового блока (315мм) а/к КС-4572, КС-4574 | 4,4 |
Замена грузового блока (345мм) а/к КС-3577 | 3,5 |
Замена грузового каната а/к КС-35715 | 14,38 |
Замена грузового каната а/к КС-3575 | 14,89 |
Замена грузового каната а/к КС-3577 | 11,88 |
Замена грузового каната а/к КС-4572, КС-4574 | 14,4 |
Замена грузовой лебедки в сборе | 24 |
Замена двухходового крана | 1,9 |
Замена задней роликовой каретки на стреле а/к КС-3577, КС-3574 (не включая стоимость разборки стрелы) | 9,05 |
Замена звездочки (соединение редуктора с г/мотором) | 4,5 |
Замена каната грузовой лебедки | 13,5 |
Замена каната ОГП | 3,8 |
Замена клапана обратноуправляемого (КОУ) на а/к КС-3577, КС-3574, КС-4572 | 4,13 |
Замена клапана обратноуправляемого (КОУ) на а/к КС-4574 | 4,38 |
Замена клапана-регулятора (предохранительный) | 2,5 |
Замена колодок в тормозе механизма поворота а/к КС-3577,КС-4572, КС-3575 | 4,19 |
Замена концевого выключателя а/к КС-3577, КС-3574, КС-4572 | 0,46 |
Замена коробки отбора мощности "КАМАЗ" | 16 |
Замена коробки отбора мощности "МАЗ" | 8 |
Замена коробки отбора мощности (КОМ) | 8,8 |
Замена креномера | 0,5 |
Замена крюковой обоймы (подвески) | 4,5 |
Замена манометра | 0,3 |
Замена масла в г/системе | 3 |
Замена обратноуправляемого клапана | 3,7 |
Замена опорно-поворотного устройства (ОПУ) | 109 |
Замена основания, вставок, оголовка стрелы | 20 |
Замена передней роликовой каретки на стреле а/к КС-3577, КС-3574 | 5,75 |
Замена питающего кабеля | 8,4 |
Замена поворотной платформы а/к КС-3577 для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрику и гидравлику | 50,51 |
Замена поворотной платформы а/к КС-3577 для замены ОПУ (40 отверстий) включая электрику и гидравлику | 55 |
Замена поворотной платформы а/к КС-4572 для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрику и гидравлику | 52,63 |
Замена поворотной платформы а/к КС-4574 для замены ОПУ (40 отверстий) включая электрику и гидравлику | 60,2 |
Замена размыкателя тормоза | 2,3 |
Замена РВД на г/ц выдв. опоры на а/к КС-3574, КС-4572, КС-4574 (без стоимости РВД) | 9,24 |
Замена РВД на опоре а/к КС-3577, КС-3575 (не включая стоимость РВД) | 1,05 |
Замена редуктора грузовой лебедки | 16 |
Замена РТИ г/мотора грузовой лебедки | 6,5 |
Замена РТИ г/мотора механизма вращения | 8,2 |
Замена рукава высокого давления (РВД) г/цилиндра вывешивания | 1,3 |
Замена рукава высокого давления (РВД) г/цилиндра выдвижения | 4,5 |
Замена скользунов, ползунов а/к КС-4572, КС-4574 (без стоимости разборки стрелы) 1 шт | 6 |
Замена стрелы в сборе | 32,5 |
Замена тормозной колодки | 1,4 |
Замена тормозной ленты на грузовой лебедке а/к КС-3577, КС-4572, КС-3575 | 1,81 |
Замена трубки г/ц вывешивания опоры | 0,5 |
Замена трубки г/ц выдвижения опоры | 4,5 |
Замена УАС-1 м-1 | 0,7 |
Замена уплотнений г/мотора | 6 |
Замена фильтра | 1,5 |
Замена фильтров | 1,59 |
Замена ШСЛ-90 на гидроцилиндре подъема стрелы с демонтажем гидроцилиндра | 5 |
Замена штуцера-тройника | 0,3 |
Замена эл. клапана | 0,5 |
Замена эл.пневмоклапана | 1,3 |
Запасовка полиспаста стрелового каната | 3 |
Изготовление гидротрубопровода высокого давления | 0,7 |
Изготовление крепления для гидрораспределителя опор | 8,5 |
Изготовление люльки АГП-22.04 | 40 |
Изготовление привода датчика длины | 4,5 |
Капитальный ремонт редуктора поворота а/к КС-3577, КС-4572, КС-4574 | 26,25 |
Монтаж г/мотора механизма вращения | 3,3 |
Монтаж г/распределителя крановой установки | 13 |
Монтаж гидробака | 1 |
Монтаж гидронасоса | 3,1 |
Монтаж гидроцилиндра подъема стрелы (ГЦПС) | 5 |
Монтаж крановой установки | 137 |
Монтаж механизма поворота (редуктор) | 22,2 |
Монтаж стабилизатора | 6,5 |
Монтаж топливного бака | 5 |
Монтаж трубопровода г/системы | 0,9 |
Монтаж трубопроводов г/системы (полный) | 25 |
Монтаж тяг стабилизатора | 3,5 |
Монтаж указателя грузоподъемности | 5,3 |
Окраска с подготовкой крановой установки | 27 |
Подготовка крана к ремонту | 2 |
Покраска 1м.кв. с подготовкой | 1 |
Промывка гидробака с демонтажем, монтажем и сливом масла | 4,75 |
Промывка гидросистемы | 10 |
Протяжка гидротрубопроводов АС, АГП | 2 |
Разборка и сборка стрелы а/к КС-3577, КС-3575 (двухсекционные) | 10,75 |
Разборка и сборка стрелы а/к КС-45715, КС-4572, КС-35715, КС-4574 (трехсекционные) | 12,75 |
Разборка и сборка стрелы а/к КС-54573, КС-6471, КС-6476 (четырехсекционные) | 24 |
Ревизия грузовой лебедки | 2,34 |
Регулировка ВПК | 0,5 |
Регулировка гидроаппаратуры | 12,4 |
Регулировка давления клапанов гидросистемы | 13,2 |
Регулировка тормозов грузовой лебедки | 2,7 |
Регулировка тяг стабилизатора | 3,5 |
Ремонт 2-х ходового крана | 2,2 |
Ремонт блока крюковой обоймы | 2 |
Ремонт вентиля игольчатого | 1,5 |
Ремонт вращающего соединения | 19,5 |
Ремонт вращающегося соединения (замена РТИ) с полным демонтажем на а/к КС-3577 | 14,5 |
Ремонт вращающегося соединения (замена РТИ) с полным демонтажем на а/к КС-45714 (45719) | 12,5 |
Ремонт вращающегося соединения с демонтажем верхней части (замена РТИ) а/к КС-3577 | 10,4 |
Ремонт г/клапана-регулятора ГР-1, ГР-2 | 2,5 |
Ремонт г/клапана-регулятора У067 | 4,3 |
Ремонт г/мотора грузовой лебедки | 9,5 |
Ремонт г/размыкателя тормоза | 3,5 |
Ремонт г/размыкателя тормоза грузовой лебедки | 12,1 |
Ремонт г/трубопроводов выдвижения аутригеров | 14,5 |
Ремонт г/ц блокировки задней подвески а/к КС-4572, КС-4574 (демонтаж, монтаж) | 5,81 |
Ремонт г/ц выдвижения аутригера | 4,5 |
Ремонт г/ц поворота (КС-4361) | 7,5 |
Ремонт г/ц телескопической стрелы двухштокового (КС-3577, КС-4572) без разборки стрелы | 27,5 |
Ремонт г/ц телескопической стрелы одноштокового (КС-3577, КС-4572) без разборки стрелы | 22,5 |
Ремонт г/цилиндра ДУС | 3,5 |
Ремонт гидроклапана на гидромоторе | 11,8 |
Ремонт гидроклапана регулятора 94030 | 5,63 |
Ремонт гидромотора | 24 |
Ремонт гидрораспределителя выносных опор | 8,5 |
Ремонт гидрораспределителя крановой установки | 10,7 |
Ремонт гидрораспределителя опор | 9,14 |
Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески а/к КС-3574 (демонтаж, монтаж) | 5 |
Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески а/к КС-3577 (демонтаж, монтаж) | 3,31 |
Ремонт гидроцилиндра выдвижения опоры а/к КС-3574 | 3,85 |
Ремонт гидроцилиндра выдвижения опоры а/к КС-4572 | 4,19 |
Ремонт гидроцилиндра выдвижения опоры а/к КС-4574 | 5,06 |
Ремонт гидроцилиндра опоры КС-4572 без замены буксы | 7,01 |
Ремонт гидроцилиндра опоры КС-4572 с заменой буксы | 10,51 |
Ремонт гидроцилиндра опоры КС-4572 с заменой штока | 20,25 |
Ремонт гидроцилиндра опоры Ц22А без замены буксы | 5,13 |
Ремонт гидроцилиндра опоры Ц22А с заменой буксы | 7,13 |
Ремонт гидроцилиндра опоры Ц22А с заменой штока | 9,38 |
Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (ГЦПС) | 22,7 |
Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (КС-3577, КС-4572 и др) | 15,63 |
Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (КС-5473, КС-6471) | 18,13 |
Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы (ГЦТС) | 27,9 |
Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы двухштокового (КС-3575) | 14,04 |
Ремонт гидроцилиндра Ц22 вывешивания опоры (ГЦВШ) | 7,5 |
Ремонт головки стрелы (с разборкой) | 10 |
Ремонт грузовой подвески (с разборкой) | 11 |
Ремонт двухходового кранa | 1 |
Ремонт коробки отбора мощности "КАМАЗ" | 32 |
Ремонт коробки отбора мощности "МАЗ" | 16 |
Ремонт креплений трубопроводов низкого давлении | 3,5 |
Ремонт крепления крановой установки | 29 |
Ремонт крепления стабилизатора | 7 |
Ремонт крышки фильтра | 0,5 |
Ремонт обратноуправляемого клапана (замена резиновых уплотнений) | 1,11 |
Ремонт основного гидрораспределителя | 11,28 |
Ремонт панели сигнализации | 7,5 |
Ремонт привода ВПК | 1 |
Ремонт привода гидронасоса | 5,5 |
Ремонт разгрузочного дросселя гидроцилиндра подъема стрелы | 2,5 |
Ремонт размыкателя тормоза грузовой лебедки а/к КС-3577,КС-3574 с демонтажем | 1,88 |
Ремонт размыкателя тормоза грузовой лебедки а/к КС-4572,КС-4574 с демонтажем | 1,38 |
Ремонт размыкателя тормоза механизма поворота а/к КС-3577, КС-4572, КС-3575 | 1,63 |
Ремонт редуктора грузовой лебедки | 34 |
Ремонт редуктора механизма поворота | 8,5 |
Ремонт следящей системы ориент. | 4 |
Ремонт стабилизатора подвески | 9,5 |
Ремонт стрелоподъемного полиспаста | 7,6 |
Ремонт топливного бака (токарные или слесарные работы) | 1 |
Ремонт тормозов грузовой лебедки | 5,4 |
Ремонт тяг стабилизатора | 30 |
Ремонт шаровой опоры цилиндра нижнего колена | 5 |
Ремонт эл. схемы отопителя (малый) | 2 |
Установка г/клапана регулятора (переоборудование) ГР-1 | 18,5 |
Установка г/ц выдвижения опор | 5,2 |
Установка г/ц датчика усилия | 4,5 |
Установка грузика в сборе ВПК | 1,3 |
Установка каретки телескопической стрелы | 33,5 |
Установка кренометра | 0,63 |
Установка креплений для г/трубопроводов | 2 |
Установка манжеты пылезащитной ОПУ | 0,8 |
Установка привода датчика длины (струна и привод) | 8,5 |
Установка привода ДУС | 3,5 |
Установка струны привода датчика длины а/к КС-3577 | 4,38 |
Установка тросиков системы привода датчика длины а/к КС-3574 | 4 |
Установка тросиков системы привода датчика длины а/к КС-4572 | 6,88 |
Установка тросиков системы привода датчика длины а/к КС-4574 | 14,13 |
Центровка стабилизатора | 2,5 |
Изготовление гидротрубопроводов | |
При гибе труб диам. до 25мм | 6,9 |
При гибе труб диам. до 50мм | 10,4 |
При гибе труб диам. до 8мм | 3,5 |
Электрооборудование | |
Восстановление приборного щитка | 7,5 |
Демонтаж приборного щитка | 2,5 |
Демонтаж эл. проводки (полный) | 10,2 |
Демонтаж эл. проводки (частичный) | 3,6 |
Демонтаж, монтаж приборов безопасности | 1,5 |
Демонтаж-монтаж токосъемника для замены коллектора | 2 |
Демонтаж-монтаж электрооборудования для ремонта стрелы | 1 |
Диагностика приборов безопасности на предмет определения объема ремонтных работ (стендовая проверка) | 3 |
Диагностика электросхемы а/к КС-3577, КС-3574, КС-3575, КС-4572,КС-4574 | 5 |
Замена антенны "Барьер" | 5 |
Замена бесконтактного концевого выключателя ВБ 2.40.ХХ.12.11 | 1,63 |
Замена БУ ОНК-140 | 40 |
Замена БУ ОНК-М, ОГБ-2,3 (зависит от типа) | 4 |
Замена БУ ОНК-МП-120 | 18,75 |
Замена внутреннего, неподвижного корпуса к/б ОНК | 3,13 |
Замена ВПК (концевой выключатель) | 0,5 |
Замена датчика азимута АСУ-ОГП | 2,75 |
Замена датчика азимута ОНК-140 | 4,75 |
Замена датчика вылета ОНК-140 | 7,75 |
Замена датчика давления МД-250 | 5,63 |
Замена датчика давления ОНК-140 | 5,75 |
Замена датчика длины АСУ-ОГП | 1,5 |
Замена датчика угла АСУ-ОГП | 3,13 |
Замена ДД, ДВ ЛГБ-3-3 | 4 |
Замена ДУ ОГБ-2 | 3,75 |
Замена ДУ ОНК-М | 2,25 |
Замена ДУС ОНК-М, ОГБ-2,3 (зависит от типа) | 3,75 |
Замена звукового сигнала | 0,5 |
Замена ЗСУ ГР 2/3 | 3,5 |
Замена измерителя крена ОНК-120 | 8,75 |
Замена индикатора ОНК-140 (ОНК-120) | 1,13 |
Замена кабельного барабана ОНК-МП-120, ОНК-140 | 16,25 |
Замена кабеля и кабельной разводки на стреле | 7,44 |
Замена кабеля концевого выключателя | 0,25 |
Замена КВД-25 | 1,25 |
Замена клеммной колодки (в зависимости от замены отдельно или в составе с проводкой) | 0,63 |
Замена кнопки и переключателя панели приборов | 0,5 |
Замена кнопки на рычагах управления | 0,38 |
Замена концевого выключателя (в зависимости от типа) | 1,13 |
Замена концевого выключателя а/к КС-3577, КС-3574, КС-4572 | 0,46 |
Замена креномера | 0,5 |
Замена МЗОНа | 14,38 |
Замена модуля питания ±5В ±15В | 4 |
Замена наружного, вращающегося корпуса к/б ОНК | 3,5 |
Замена ограничителя грузоподъемности ОГБ-3-3 (с разводкой) | 15,3 |
Замена панелей индикации (зависит от типа) | 2,25 |
Замена полевого кабеля кабельного барабана ОНК (зависит от количества жил) | 1,25 |
Замена потенцеметрического датчика угла азимута ОНК-120 | 3,13 |
Замена проводки от кабины водителя до токосъемника (в зависимости от длины и количества проводов) | 3 |
Замена разводки по стреле для кранов с решетчатой стрелой (в зависимости от длины стрелы) | 3,13 |
Замена разводки по стреле для кранов с телескопической стрелой КС-3577,3574,3575 (без стоимости механической привязки) | 6,5 |
Замена резистора СП-4-8В | 2,38 |
Замена резистора СП-5-21А | 1,88 |
Замена усилителя датчиков давления ОНК-120 | 5 |
Замена электрогидрораспределителя ВЕ6-573 | 3,81 |
Замена электромагнита ЗСУ (зависит от типа) | 3,5 |
Изготовление кронштейна под фару | 1,9 |
Изготовление привода датчика длины | 4,5 |
Комплексная настройка на стенде УРИ и БП АСУ-ОГП-2А(31) | 1,25 |
Комплексная настройка прибора на стенде | 3 |
Монтаж приборного щитка | 2,5 |
Монтаж эл. проводки (полный) | 15,3 |
Монтаж эл. проводки (частичный) | 5,4 |
Монтаж электропроводки ускорителя | 0,5 |
Наладка эл. схемы грузовой лебедки крана КК | 16 |
Наладка эл. схемы хода каретки крана КК | 16 |
Наладка эл. схемы ходовых двигателей крана КК | 18 |
Пайка разъемов ВПК груза, датчика длины | 2,5 |
Переделка одной модификации прибора в другую (зависит от типа прибора) | 2,13 |
Полная замена разводки или монтаж разводки заново (только соединения между блоком управления и датчиками): для ОГБ-2 ОНК-М | 5 |
Полная замена разводки или монтаж разводки заново (только соединения между блоком управления и датчиками): для ОГБ-3 ОНК-МП-120 АСУ-ОГП | 7,5 |
Пуско-наладка ПБ в составе крана | 5,19 |
Пусконаладочные работы по приборам безопасности на Г/п кранах | 3,88 |
Расшифровка показаний регистратора параметров | 1,88 |
Регулировка концевиков (1шт) | 0,7 |
Ремонт блока питания АСУ-ОГБ-2А (31) | 1,25 |
Ремонт датчика ветра | 8 |
Ремонт датчика давления ОНК-140 | 1,88 |
Ремонт или замена пружины кабельного барабана ОНК | 1,5 |
Ремонт кабельного барабана а/к КС-3577 | 4,5 |
Ремонт конечного выключателя | 0,5 |
Ремонт МЗОНа с установкой в новый корпус | 5,63 |
Ремонт микропроцессорного ограничителя грузоподъемности | 5,25 |
Ремонт ограничителя грузоподъемности типа ОГБ-3 | 4,13 |
Ремонт отопителя | 6 |
Ремонт панели сигнализации | 7,5 |
Ремонт плат из комплекта АСУ-ОГП-2А (31) | 1,88 |
Ремонт плат ОНК-120, ОНК-140 | 1,25 |
Ремонт пульта управления в кабине крановщика (в зависимости от количества установленных или замененных элементов) | 4,88 |
Ремонт редуктора к/б ОНК (зависит от состояния) | 0,63 |
Ремонт токосъемника к/б ОНК (зависит от состояния) | 0,63 |
Ремонт токосъемника поворотной части (в зависимости от состояния) | 5,25 |
Ремонт токосъемника с демонтажем, монтажом | 5 |
Ремонт эл. схемы возбуждения генератора | 12 |
Ремонт эл. схемы отопителя (малый) | 2 |
Ремонт электрической схемы блока управления ОГБ | 8,5 |
Ремонт электрической схемы отопителя | 8 |
Ремонт электрической схемы отопителя (малый) | 5 |
Считывание информации с регистратора параметров | 2 |
Техническое обслуживание по приборам безопасности | 6,13 |
Техническое обслуживание приборов безопасности | 5,19 |
Техническое обслуживание электрооборудования козлового крана | 12 |
Установка "Барьер-1М", "Барьер-2000К", "Анемометр" (зависит от типа крана) | 18,38 |
Установка вентилятора в кабине крановщика | 1,5 |
Установка вольтметра или частомера (для электрических кранов) | 1 |
Установка габарита на оголовке стрелы | 1,06 |
Установка кабельного барабана БК-100 (300) | 13,75 |
Установка кабельного барабана БК-200, БК-400(зависит от типа прибора и крана) | 16,5 |
Установка концевика блокировки двери с включением в схему | 4 |
Установка концевика блокировки захвата с включением в схему | 4 |
Установка механизма привязки кабеля по стреле для кранов 3577, 3574 (пружина, труба) | 5,63 |
Установка ограничителя грузоподъемности типа ОНК МП-140 (без стоимости ограничителя) | 35,75 |
